Tabelle:
Platz | Name | Spiele | S | U | N | Punkte | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theo Oltersdorf | 7 | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 25,0 |
2 | Linus Spahn | 7 | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 26,0 |
3 | David Rapp | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 26,5 |
4 | Hannes Oltersdorf | 6 | 3 | 0 | 3 | 4,0 | 22,0 |
5 | Julius Spahn | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 28,0 |
6 | Philip Plöger | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 27,0 |
7 | Aleksandr Sysoev | 6 | 2 | 1 | 3 | 3,5 | 22,0 |
8 | Narek Morillo Victoria | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 29,5 |
9 | David Ritter | 6 | 2 | 0 | 4 | 3,0 | 27,0 |
10 | Niklas Karahan | 6 | 1 | 2 | 3 | 3,0 | 20,0 |
11 | Serhii Postolovskyi | 6 | 1 | 2 | 3 | 3,0 | 18,5 |
12 | Lionel Heinicke | 6 | 1 | 1 | 4 | 2,5 | 22,5 |
13 | Linus Busch | 6 | 0 | 2 | 4 | 2,0 | 25,5 |
Ergebnisse und Spielplan:
Runde | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Runde 1 | ||||
1 | Linus Spahn | - | Linus Busch | 1-0 |
1 | Theo Oltersdorf | - | Niklas Karahan | 1-0 |
1 | Philip Plöger | - | Julius Spahn | 0,5-0,5 |
1 | Narek Morillo Victoria | - | Aleksandr Sysoev | 1-0 |
1 | Serhii Postolovskyi | - | David Ritter | 0-1 |
1 | David Rapp | - | Hannes Oltersdorf | 1-0 |
Runde 2 | ||||
2 | David Ritter | - | Linus Spahn | 0-1 |
2 | David Rapp | - | Theo Oltersdorf | 0-1 |
2 | Lionel Heinicke | - | Narek Morillo Victoria | -:+ |
2 | Niklas Karahan | - | Philip Plöger | 0-1 |
2 | Julius Spahn | - | Aleksandr Sysoev | 1-0 |
2 | Hannes Oltersdorf | - | Serhii Postolovskyi | 1-0 |
Runde 3 | ||||
3 | Linus Spahn | - | Narek Morillo Victoria | 1-0 |
3 | Theo Oltersdorf | - | Julius Spahn | 1-0 |
3 | Philip Plöger | - | Hannes Oltersdorf | 1-0 |
3 | Linus Busch | - | David Rapp | 0-1 |
3 | Lionel Heinicke | - | David Ritter | 0-1 |
3 | Aleksandr Sysoev | - | Niklas Karahan | 0,5-0,5 |
Runde 4 | ||||
4 | Theo Oltersdorf | - | Linus Spahn | 0,5-0,5 |
4 | Narek Morillo Victoria | - | Philip Plöger | 1-0 |
4 | David Ritter | - | David Rapp | 0-1 |
4 | Julius Spahn | - | Linus Busch | 1-0 |
4 | Serhii Postolovskyi | - | Lionel Heinicke | 0,5-0,5 |
4 | Hannes Oltersdorf | - | Niklas Karahan | 1-0 |
Runde 5 | ||||
5 | David Rapp | - | Linus Spahn | 0,5-0,5 |
5 | Narek Morillo Victoria | - | Theo Oltersdorf | 0-1 |
5 | Philip Plöger | - | David Ritter | +:- |
5 | Hannes Oltersdorf | - | Julius Spahn | 0-1 |
5 | Aleksandr Sysoev | - | Serhii Postolovskyi | 1-0 |
5 | Linus Busch | - | Lionel Heinicke | 0-1 |
Runde 6 | ||||
6 | Philip Plöger | - | Theo Oltersdorf | 0-1 |
6 | Linus Spahn | - | Julius Spahn | 1-0 |
6 | David Rapp | - | Narek Morillo Victoria | 1-0 |
6 | Lionel Heinicke | - | Aleksandr Sysoev | -:+ |
6 | Niklas Karahan | - | David Ritter | +:- |
6 | Serhii Postolovskyi | - | Linus Busch | 0,5-0,5 |
Runde 7 | ||||
6 | Theo Oltersdorf | - | Aleksandr Sysoev | 1-0 |
6 | Linus Spahn | - | Philip Plöger | 1-0 |
6 | Julius Spahn | - | David Rapp | 0-1 |
6 | Lionel Heinicke | - | Hannes Oltersdorf | -:+ |
6 | Narek Morillo Victoria | - | Serhii Postolovskyi | 0-1 |
6 | Niklas Karahan | - | Linus Busch | 0,5-0,5 |
Meldeliste
Name | DWZ |
Linus Spahn | 1267 |
Theo Oltersdorf | 1154 |
Narek Morillo Victoria | 1005 |
David Ritter | 917 |
Serhii Postolovskyi | 893 |
David Rapp | 874 |
Linus Busch | 864 |
Niklas Karahan | 799 |
Aleksandr Sysoev | 790 |
Julius Spahn | 786 |
Hannes Oltersdorf | 768 |
Lionel Heinicke | – |
Philip Plöger | – |
Modus
7 Runden Schweizer System. Wir behalten uns vor, das Turnier in eine A-Gruppe und eine B-Gruppe
aufzuteilen, falls das Teilnehmerfeld zu heterogen ist.
Bedenkzeit
Die Bedenkzeit beträgt 60 Minuten pro Partie + 30 Sekunden pro Zug.
Spielberechtigung
Alle Vereinsmitglieder der Altersklasse U20 (Jahrgang 2003 und jünger).
Termine
- Runde am 18.11.22
- Runde am 16.12.22
- Runde am 20.01.23
- Runde am 17.02.23
- Runde am 17.03.23
- Runde am 21.04.23
- Runde am 03.06.23
Die Partien beginnen freitags um 18:15 Uhr. Bei Terminproblemen sind Nachholpartien nur bis
zur nächsten Runde bevorzugt freitags und nur in Ausnahmefällen an Wochenenden oder
mittwochs möglich! Die Jugendvereinsmeisterschaft hat Vorrang vor dem Jugend-Schnellschach-Grand-Prix. Zu Turnierbeginn wird eine Kontaktliste verschickt, sodass sich selbstständig und
frühzeitig um Nachholpartien gekümmert werden kann. Bitte informiert dabei auch den
Turnierleiter
Anmeldung
bis Sonntag, den 06.11.22 per E-Mail an den Turnierleiter oder an die Jugendteam-Adresse.
Weiteres
Meldeliste, Paarungen und Ergebnisse werden unter jugend.koenigsjaeger.de/jvm23
veröffentlicht.
Es gilt Notationspflicht und die Partien werden DWZ-ausgewertet.
Preise
Der erste Platz erhält einen Pokal, die ersten drei Plätze eine Medaille. Bei entsprechender
Teilnehmerzahl sind weitere Preise möglich.
Feinwertung
Bei Punktgleichstand entscheidet erst der direkte Vergleich, dann die Buchholz-Wertung, dann die
Buchholzsumme. Bei Gleichstand in allen Wertungen wird bei den ersten drei Plätzen eine
Armageddon-Entscheidungspartie (Blitzschach) gespielt.
Turnierleitung
Kimon Böhmer, bei Fragen: Mail an die Jugendteam-Adresse.