Alle Preisträger des Jugendfrühlings-Blitz: Magnus (Sonderpreis U9), Nirthik (3. Platz Talentgruppe), Rithvik (3. Platz Meistergruppe), Sergio (1. Platz Talentgruppe), Luyi (2. Platz Talentgruppe), Philipp (2. Platz Meistergruppe), Malte (1. Platz Meistergruppe; Jugendblitzschach-Vereinsmeister) (Bild: Maria Baarß)
Ausschreibung
| Veranstalter | SV Königsjäger Süd-West |
| Turnierleitung | Christoph Kriminski, Tel.: 015232740296 E-Mail: jugendwart@koenigsjaeger.de |
| Der Turnierleiter kann von der Ausschreibung abweichen, um den tatsächlichen Gegebenheiten Rechnung zu tragen und die Durchführung des Turniers sicherzustellen. | |
| Teilnahmeberechtigt | Vereinsmitglieder und Interessierte, die in der Altersklasse U18 sind (Jahrgang 2008 und jünger). Weitere können als Gäste gerne mitspiele, aber keine Preise gewinnen. |
| Spielort | Freizeitstätte Süd, Teltower Damm 226, 14167 Berlin |
| Termin | 30.05.26 14:30-17:00 Uhr |
| Modus | Schweizer System oder Rundenturnier in 2 Gruppen: „Meistergruppe“ bis 9 Runden mit einer Bedenkzeit von 3 min + 2 sec/Zug (Fischer-Zeit) „Talentgruppe“ bis 7 Runden mit einer Bedenkzeit von 5 min + 3 sec/Zug (Fischer-Zeit). Die Einteilung erfolgt durch den Turnierleiter, als Richtwert gilt eine DWZ von ca. 1200 für die „Meistergruppe“ |
| Wertung | Schweizer System: 1) Punkte, 2) Buchholz-Wertung*, 3) Buchholzsumme* |
| Rundenturnier: 1) Punkte, 2) Direkter Vergleich, 3) Sonneborn-Berger-Wertung | |
| Regelwerke | Es gelten die FIDE-Regeln für Schnellschach (Anhang B3). In der „Talentgruppe“ verliert erst der 3. regelwidrige Zug die Partie. |
| Anmeldung | Eine Anmeldung wird erwünscht. Bevorzugt über das Formular der Turnierumfrage, aber auch über die oben genannte E-Mail-Adresse möglich. |
| Schiedsrichter | Christoph Kriminski (RSR) |
| Preise | In beiden Gruppen Pokal für den Erstplatzierten, Medaillen für Platz 2 und 3. In der Talentgruppe eine Medaille für den besten Spieler U8 (Jahrgang 2018 und jünger). Urkunden für alle Preisträger. |
Wegen geringer Teilnehmerzahlen in der „Meistergruppe“ wurden beide Gruppen zusammen gelegt. Alle U14 konnten Preise für beide Gruppen erhalten.
Ergebnisse/Tabelle
| Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Buch | BuSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunne,Malte | + | 5w1 | 2s1 | 4w1 | 6s1 | 7w1 | 3s1 | 7,0 | 29,0 | 166,0 |
| 2 | Bickerich, Philipp | 10w1 | 6s1 | 1w0 | 9s1 | 3w1 | 11s1 | 4w1 | 6,0 | 28,0 | 185,0 |
| 3 | Postolovski, Sergio | 7s1 | 4w0 | 14s1 | 11w1 | 2s0 | 6w1 | 1w0 | 4,0 | 29,0 | 183,0 |
| 4 | Qiu, Luyi | 14w1 | 3s1 | 9w½ | 1s0 | 10w½ | 5w1 | 2s0 | 4,0 | 28,5 | 186,0 |
| 5 | Sivasubramaniam, Ri. | 11w1 | 1s0 | 8w1 | 6s0 | 9w1 | 4s0 | 10s1 | 4,0 | 27,5 | 175,0 |
| 6 | Vummidi, Nirthik | 15s1 | 2w0 | 7s1 | 5w1 | 1w0 | 3s0 | 14w1 | 4,0 | 26,5 | 183,0 |
| 7 | Dräger, Magnus | 3w0 | 10s1 | 6w0 | 8s1 | 13w1 | 1s0 | 12s1 | 4,0 | 26,5 | 161,0 |
| 8 | Baarß, Edgar | 9w0 | 12s1 | 5s0 | 7w0 | + | 15s1 | 11w1 | 4,0 | 19,0 | 140,0 |
| 9 | van Baal, Ilai | 8s1 | 13w1 | 4s½ | 2w0 | 5s0 | 10w0 | + | 3,5 | 26,0 | 143,0 |
| 10 | Rosenhahn, Emil | 2s0 | 7w0 | 15s1 | 12w1 | 4s½ | 9s1 | 5w0 | 3,5 | 24,0 | 174,5 |
| 11 | Yuan, Jingsen | 5s0 | 15w1 | 13s1 | 3s0 | 14w1 | 2w0 | 8s0 | 3,0 | 22,0 | 162,5 |
| 12 | Postolovski, Alex. | 13s0 | 8w0 | + | 10s0 | 15w1 | 14s1 | 7w0 | 3,0 | 17,5 | 128,5 |
| 13 | Engelbrecht, Tobias | 12w1 | 9s0 | 11w0 | 14s0 | 7s0 | + | 15w1 | 3,0 | 16,0 | 135,0 |
| 14 | Baarß, Mathilde | 4s0 | + | 3w0 | 13w1 | 11s0 | 12w0 | 6s0 | 2,0 | 22,5 | 139,5 |
| 15 | Charles, Jason | 6w0 | 11s0 | 10w0 | + | 12s0 | 8w0 | 13s0 | 1,0 | 20,5 | 125,0 |
