Hier finden sich alle Informationen zur Jugendvereinsmeisterschaft 2024
Ausschreibung (zum Anzeigen klicken)
Ausschreibung als PDF
Meldeliste (zum Anzeigen klicken)
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) |
TNr | Teilnehmer | TWZ |
1 | Engelbrecht,Tobias | |
2 | Gillmann,Jonathan | |
3 | Spahn,Julius | 904 |
4 | Oltersdorf,Hannes | 846 |
5 | Beyer,Jakob | |
6 | Busch,Linus | 824 |
1. Runde (zum Anzeigen klicken)
Paarungsliste der 1. Runde (01.03.2024 / 18:15) |
Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | | |
Busch,Linus | 824 | () | - | Engelbrecht,Tobias | | () | + - - | | |
Beyer,Jakob | | () | - | Gillmann,Jonathan | | () | - | | |
Oltersdorf,Hannes | 846 | () | - | Spahn,Julius | 904 | () | - | | |
2. Runde (zum Anzeigen klicken)
Paarungsliste der 2. Runde (22.03.2024 / 18:15) |
Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | | |
Oltersdorf,Hannes | 846 | (0) | - | Busch,Linus | 824 | (1) | 0 - 1 | | |
Spahn,Julius | 904 | (0) | - | Beyer,Jakob | | (0) | 1 - 0 | | |
Gillmann,Jonathan | | (0) | - | Engelbrecht,Tobias | | (0) | 1 - 0 | | |
3. Runde (zum Anzeigen klicken)
Paarungsliste der 3. Runde (26.04.2024 / 18:15) |
Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | | |
Busch,Linus | 824 | (2) | - | Gillmann,Jonathan | | (1) | ½ - ½ | | |
Engelbrecht,Tobias | | (0) | - | Spahn,Julius | 904 | (1) | - | | |
Beyer,Jakob | | (0) | - | Oltersdorf,Hannes | 846 | (0) | 0 - 1 | | |
4. Runde (zum Anzeigen klicken)
Paarungsliste der 4. Runde (24.05.2024 / 18:15) |
Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | | |
Beyer,Jakob | | (0) | - | Busch,Linus | 824 | (2½) | 0 - 1 | | |
Oltersdorf,Hannes | 846 | (1) | - | Engelbrecht,Tobias | | (0) | 1 - 0 | | |
Spahn,Julius | 904 | (1) | - | Gillmann,Jonathan | | (1½) | - - + | | |
5. Runde (zum Anzeigen klicken)
Paarungsliste der 5. Runde (28.06.2024 / 18:15) |
Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | | |
Busch,Linus | 824 | (3.5) | - | Spahn,Julius | 904 | (1.0) | . - . | | |
Gillmann,Jonathan | | (2.5) | - | Oltersdorf,Hannes | 846 | (2.0) | . - . | | |
Engelbrecht,Tobias | | (0.0) | - | Beyer,Jakob | | (0.0) | . - . | | |
Tabelle (zum Anzeigen klicken)
Rangliste: Stand nach der 4. Runde |
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
1 | Busch,Linus | 824 | ** | 0.5 | 1.0 | | + | 1.0 | 3.5 | 3.25 |
2 | Gillmann,Jonathan | | 0.5 | ** | | + | 1.0 | . | 2.5 | 2.75 |
3 | Oltersdorf,Hannes | 846 | 0.0 | | ** | . | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
4 | Spahn,Julius | 904 | | - | . | ** | . | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
5 | Engelbrecht,Tobias | | - | 0.0 | 0.0 | . | ** | | 0.0 | 0.00 |
5 | Beyer,Jakob | | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | | ** | 0.0 | 0.00 |