Gesamtwertung
Platz | Name | 1. Turnier | 2. Turnier | 3. Turnier | 4. Turnier | 5. Turnier | GESAMT |
1 | Yassin Mzee | 74 | 66,5 | 72 | 41,5 (Streich) | 61,5 | 274 |
2 | David Ritter | 63 | 48 | - | 56 | 66 | 233 |
3 | David Rapp | 52,5 | - | 54 | 48,5 | 47 | 202 |
4 | Theo Oltersdorf | 34 | 49,5 | 30 (Streich) | 47,5 | 56 | 187 |
5 | Maike Haase | - | 36,5 | 42 | 50,5 | 37,5 | 166,5 |
6 | Narek Morillo | 40 | 59 | 24 (Streich) | 26,5 | 24,5 | 150 |
7 | Aleksandr Sysoev | 29,5 | - | 30 | 51 | 33,5 | 144 |
8 | Karim Abed | 37,5 | - | 84 | - | - | 121,5 |
9 | Serhii Postolovskyi | 22 | 33 | - | 35,5 | 13 | 103,5 |
10 | Niklas Karahan | 47 | 25 | 0 | - | - | 72 |
11 | Jonas Liu | - | - | - | 67,5 | - | 67,5 |
12 | Octavio Rusell | - | 62 | - | - | - | 62 |
13 | Arne Hafener | 49 | - | - | - | - | 49 |
14 | Danny Huang | - | 46,5 | - | - | - | 46,5 |
15 | Anirudh Govindarajan | - | - | - | 43 | - | 43 |
16 | Philipp Bickerich | - | 38,5 | - | - | - | 38,5 |
17 | Hannes Oltersdorf | - | 32 | - | - | - | 32 |
18 | Rushil Chinnakaveti | - | - | - | 28 | - | 28 |
19 | Timo Sennekamp | 22,5 | - | - | - | - | 22,5 |
20 | Aadith Govindarajan | - | - | - | 14,5 | - | 14,5 |
Ergebnisse des fünften Turniers
Pos | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | David Ritter | 8b1 | 2w1 | 3b½ | 4b1 | 5w1 |
2 | Yassin Mzee | pab | 1b0 | 7w1 | 3w1 | 6b1 |
3 | Theo Oltersdorf | 5b1 | 4w1 | 1w½ | 2b0 | 7w1 |
4 | David Rapp | 7w1 | 3b0 | 5b1 | 1w0 | 8w1 |
5 | Maike Haase | 3w0 | 6b1 | 4w0 | 8b1 | 1b0 |
6 | Aleksandr Sysoev | abs0 | 5w0 | 8b1 | 7b1 | 2w0 |
7 | Narek Morillo | 4b0 | 8w1 | 2b0 | 6w0 | 3b0 |
8 | Serhii Postolovskyi | 1w0 | 7b0 | 6w0 | 5w0 | 4b0 |
Ergebnisse des vierten Turniers
Pos | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Jonas Liu | 8w½ | 9b1 | 3w1 | 5b1 | 4w1 |
2 | David Ritter | 10b0 | 12w1 | 11b1 | 3b1 | 5w1 |
3 | Aleksandr Sysoev | 4b1 | 11w1 | 1b0 | 2w0 | 8w1 |
4 | Maike Haase | 3w0 | 7b1 | 10b1 | 6w1 | 1b0 |
5 | David Rapp | 12b1 | 10w1 | 6b1 | 1w0 | 2b0 |
6 | Theo Oltersdorf | 9w1 | 8b1 | 5w0 | 4b0 | 10w1 |
7 | Anirudh Govindarajan | 11b0 | 4w0 | 9w1 | 10b1 | 12b1 |
8 | Yassin Mzee | 1b½ | 6w0 | 12b1 | 11w1 | 3b0 |
9 | Serhii Postolovskyi | 6b0 | 1w0 | 7b0 | 12w1 | 11b1 |
10 | Rushil Chinnakaveti | 2w1 | 5b0 | 4w0 | 7w0 | 6b0 |
11 | Narek Morillo | 7w1 | 3b0 | 2w0 | 8b0 | 9w0 |
12 | Aadith Govindarajan | 5w0 | 2b0 | 8w0 | 9b0 | 7w0 |
Ergebnisse des dritten Turniers (Schach 960)
Pos | Name | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Karim Abed | 7,0 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Yassin Mzee | 6,0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | David Rapp | 4,5 | 0 | 0 | × | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Maike Haase | 3,5 | 0 | 0 | ½ | × | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Aleksandr Sysoev | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | ½ | 0 | 1 |
6 | Theo Oltersdorf | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | × | 1 | 1 |
7 | Narek Morillo | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 |
8 | Niklas Karahan | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
Ergebnisse des zweiten Turniers
Platz | Name | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | Punkte |
1 | Yassin Mzee | 7s1 | 5s1 | 8w1 | 6w1 | 2s½ | 4,5 |
2 | Octavio Rusell | 11w1 | 3s1 | 6s½ | 4w1 | 1w½ | 4 |
3 | Narek Morillo Victoria | 4s1 | 2w0 | 11s1 | 7w1 | 6s1 | 4 |
4 | Theo Oltersdorf | 3w0 | 11s1 | 5w1 | 2s0 | 8w1 | 3 |
5 | David Ritter | 9s1 | 1w0 | 4s0 | 10w1 | 7s1 | 3 |
6 | Danny Huang | + | 8s1 | 2w½ | 1s0 | 3w0 | 2,5 |
7 | Philipp Bickerich | 1w0 | + | 9s1 | 3s0 | 5w0 | 2 |
8 | Maike Haase | 10s1 | 6w0 | 1s0 | 9w1 | 4s0 | 2 |
9 | Serhii Postolovskyi | 5w0 | 10s1 | 7w0 | 8s0 | + | 2 |
10 | Hannes Oltersdorf | 8w0 | 9w0 | + | 5s0 | 11w1 | 2 |
11 | Niklas Karahan | 2s0 | 4w0 | 3w0 | + | 10s0 | 1 |
Tabelle des ersten Turniers
Platz | Name | 🙂 | 😐 | 🙁 | Punkte | Buchholz-Wertung | Sonneborn-Berger-Wertung |
1 | Yassin Mzee | 5 | 0 | 0 | 5,0 | 14,0 | 14,00 |
2 | David Ritter | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 15,0 | 10,00 |
3 | David Rapp | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 10,5 | 5,00 |
4 | Arne Hafener | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 13,0 | 4,50 |
5 | Niklas Karahan | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 11,0 | 4,00 |
6 | Narek Morillo | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 16,0 | 4,50 |
7 | Karim Abed | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 13,5 | 3,50 |
8 | Theo Oltersdorf | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 10,0 | 2,00 |
9 | Aleksandr Sysoev | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 10,5 | 1,50 |
10 | Timo Sennekamp | 0 | 2 | 3 | 1,0 | 10,5 | 2,25 |
11 | Serhii Postolovskyi | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 10,0 | 1,00 |
Ergebnisse des ersten Turniers
Platz | Name | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | Punkte |
1 | Yassin Mzee | 3w1 | 4s1 | 5w1 | 2s1 | 7w1 | 5,0 |
2 | David Ritter | + | 6s1 | 7w1 | 1w0 | 4s1 | 4,0 |
3 | David Rapp | 1s0 | 10w½ | + | 11s1 | 8w1 | 3,5 |
4 | Arne Hafener | 10s1 | 1w0 | 9s1 | 7s1 | 2w0 | 3,0 |
5 | Niklas Karahan | 7w0 | + | 1s0 | 9w1 | 11s1 | 3,0 |
6 | Karim Abed | 9s1 | 2w0 | 8s1 | - | - | 2,0 |
7 | Narek Morillo | 5s1 | 8w1 | 2s0 | 4w0 | 1s0 | 2,0 |
8 | Theo Oltersdorf | 11w1 | 7s0 | 6w0 | 10s1 | 3s0 | 2,0 |
9 | Aleksandr Sysoev | 6w0 | 11s1 | 4w0 | 5s0 | 10w½ | 1,5 |
10 | Timo Sennekamp | 4w0 | 3s½ | 11w0 | 8w0 | 9s½ | 1,0 |
11 | Serhii Postolovskyi | 8s0 | 9w0 | 10s1 | 3w0 | 5w0 | 1,0 |
Neben der Jugendvereinsmeisterschaft findet für die Jugendlichen des Vereins auch der Jugend-Schnellschach-Grand-Prix statt. Insgesamt gibt es fünf Turniere mit je fünf Runden. Die erste Runde findet schon diesen Freitag, also am 7.10, statt. Im Laufe des Grand-Prix werden hier Turnierstand und Ergebnisse veröffentlicht. Wir hoffen auf zahlreiche Teilnahme! Hier geht es zur Ausschreibung: