Hier werden alle Informationen zur Jugendvereinsmeisterschaft 2026-2027 veröffentlicht.
Ausschreibung
| Veranstalter | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
| Turnierleitung | Christoph Kriminski, E-Mail: jugendwart@koenigsjaeger.de Der Turnierleiter kann von der Ausschreibung abweichen, um den tatsächlichen Gegebenheiten Rechnung zu tragen und die Durchführung des Turniers sicherzustellen. |
| Teilnahmeberechtigt | Vereinsmitglieder und Interessierte, die entweder in der Altersklasse U12 sind (Jahrgang 2013 und jünger) oder keine DWZ/eine DWZ < 1400 besitzen. |
| Regelwerke | Es gelten die FIDE-Regeln. |
| Terminplan | 1. Runde 09.10.26 18:15/18:30 Uhr |
| 2. Runde 11.12.26 18:15/18:30 Uhr |
|
| 3. Runde 12.02.27 18:15/18:30 Uhr |
|
| 4. Runde 23.04.27 18:15/18:30 Uhr |
|
| 5. Runde (voraussichtlich, falls Spiellokal verfügbar): Samstag, 05.06.27 10 Uhr | |
| Nachspieltermine | Die Runden 1-3 können bis zum letzten Freitag vor der nächsten Runde nachgeholt werden, die Runde 4 muss bis zum 14.05.27 nachgespielt werden, Die 5. Runde kann nur vorverlegt werden. Beim Rundenturnier ergeben sich weitere Nach und Vorspieltermine. |
| Spielort | Freizeitstätte Süd, Teltower Damm 226, 14167 Berlin |
| Modus | Es werden 5 Runden gespielt in zwei Gruppen gespielt. In der „Meister-Gruppe“ treten 6 vom Turnierleiter ausgewählte Spieler*innen im Rundenturnier an. Alle andere Teilnehmenden spielen in der „Talent-Gruppe“ im Schweizer System oder Rundenturnier. |
| Wertung | Schweizer System: 1) Punkte, 2) Buchholz-Wertung (ohne Streichwertung), 3) Buchholzsumme (ohne Streichwertung) Rundenturnier: 1) Punkte, 2) Direkter Vergleich, 3) Sonneborn-Berger-Wertung |
| Bedenkzeit | 60 min + 30 sec/Zug in der „Meister-Gruppe“, 45 min + 15 sec/Zug in der „Talentgruppe“ (wenn alle Teilnehmenden U12, sonst wie „Meister-Gruppe) |
| Wartezeit | 30 Minuten |
| Erreichbare Ziele | Der/die Sieger*in der „Meister-Gruppe“ erhält den Titel „Jugend-Vereinsmeister 2027“ |
| DWZ-Auswertung | Beide Gruppen werden DWZ-gewertet. |
| Anmeldung | Anmeldung bis zum 07.10.2025 unter jugendwart@koenigsjaeger.de |
| Schiedsrichter | Hauptschiedsrichter: Christoph Kriminski (RSR); ggf. weitere Schiedsrichter |
| Preise | Pokale, Medaillen und Urkunden |
| Datenschutz | Die Spieler erklären sich mit der Registrierung einverstanden, dass eine Kontaktliste mit E-Mail-Adresse und Telefonnummern an alle Teilnehmende verschickt wird, um selbstständig Spielverlegungen zu vereinbaren. Wer nur eine der beiden Kontaktdaten weitergeben möchte, muss das bei der Anmeldung angeben. |
Meldeliste
Meistergruppe
| Startnummer | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 5 | Dräger, Magnus | 1586 |
| 4 | van Baal, Ilai | 1583 |
| 1 | Rosenhahn, Emil | 1488 |
| 3 | Qiu, Luyi | 1390 |
| 6 | Sivasubramaniam, Rithvik | 1361 |
| 2 | Vummidi, Nirthik | 1294 |
Talentgruppe
| Startnummer | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Yuan, Jingsen | 1549 |
| 2 | Postolovski, Sergio | 1324 |
| 3 | Baarß, Edgar | 1268 |
| 4 | Yang, Richard Borong | 1246 |
| 5 | Engberding, Josephine | 1216 |
| 6 | Yuan, Kingsing | |
| 7 | Baarß, Mathilde | |
| 8 | Bouabe, Nisar | |
| 9 | Serbin, Dmytro | |
| 10 | Yang, Emma Boya | |
| 11 | Ma, Jannick | |
| 12 | Postolovski, Alexander | |
| 13 | von Gawinski, Eyk | |
| 14 | Pöppel, Timo | |
| 15 | Kögel, Paul Felix | |
| 16 | Vijayanand, Tharunika * |
* Tharunika steigt zur 2. Runde in das Turnier ein.
Paarungen und Ergebnisse
1. Runde (09.10.2026)
Meistergruppe
| Name (Weiß) | – | Name (Schwarz) | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| van Baal, Ilai | – | Sivasubramaniam, Rithvik | 1 – 0 | ||
| Qiu, Luyi | – | Dräger, Magnus | 0,5 – 0,5 | ||
| Vummidi, Nirthik | – | Rosenhahn, Emil | 0 – 1 |
Talentgruppe
| Brett | Name (Weiß) | – | Name (Schwarz) | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | von Gawinski, Eyk | – | Yuan, Jingsen | 1 – 0 |
| 2 | Postolovski, Sergio | – | Kögel, Paul Felix | 1 – 0 |
| 3 | Pöppel, Timo | – | Baarß, Edgar | 1 – 0 |
| 4 | Yang, Richard Borong | – | Baarß, Mathilde | 1 – 0 |
| 5 | Yuan, Kingsing | – | Engberding, Josephine | 0 – 1 |
| 6 | Postolovski, Alexander | – | Bouabe, Nisar | 0 – 1 |
| 7 | Yang, Emma Boya | – | Ma, Jannick | 0 – 1 |
| 8 | Serbin, Dmytro | – | spielfrei | + – – |
2. Runde (11.12.2026)
Meistergruppe
| Name (Weiß) | – | Name (Schwarz) | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sivasubramaniam, Rithvik | – | Rosenhahn, Emil | – | ||
| Dräger, Magnus | – | Vummidi, Nirthik | – | ||
| van Baal, Ilai | – | Qiu, Luyi | – |
Talentgruppe
| Brett | Name (Weiß) | – | Name (Schwarz) | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbin, Dmytro | – | Postolovski, Sergio | – |
| 2 | Ma, Jannick | – | Yang, Richard Borong | – |
| 3 | Engberding, Josephine | – | von Gawinski, Eyk | – |
| 4 | Bouabe, Nisar | – | Pöppel, Timo | – |
| 5 | Yuan, Jingsen | – | Yang, Emma Boya | – |
| 6 | Baarß, Edgar | – | Postolovski, Alexander | – |
| 7 | Kögel, Paul Felix | – | Yuan, Kingsing | – |
| 8 | Baarß, Mathilde | – | Vijayanand, Tharunika | – |
3. Runde (12.02.2027)
Meistergruppe
| Name (Weiß) | – | Name (Schwarz) | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sivasubramaniam, Rithvik | – | Vummidi, Nirthik | – | ||
| Rosenhahn, Emil | – | Qiu, Luyi | – | ||
| Dräger, Magnus | – | van Baal, Ilai | – |
Talentgruppe
4. Runde (23.04.2027)
Meistergruppe
| Name (Weiß) | – | Name (Schwarz) | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dräger, Magnus | – | Sivasubramaniam, Rithvik | – | ||
| van Baal, Ilai | – | Rosenhahn, Emil | – | ||
| Qiu, Luyi | – | Vummidi, Nirthik | – |
Talentgruppe
5. Runde (voraussichtlich 05.06.2027)
Meistergruppe
| Name (Weiß) | – | Name (Schwarz) | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sivasubramaniam, Rithvik | – | Qiu, Luyi | – | ||
| Vummidi, Nirthik | – | van Baal, Ilai | – | ||
| Rosenhahn, Emil | – | Dräger, Magnus | – |
Talentgruppe
Tabelle
Meistergruppe
| Platz | Name | DWZ | Punkte | DiVerg | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenhahn, Emil | 1488 | 1.0 | — | 0.00 |
| 1 | van Baal, Ilai | 1583 | 1.0 | — | 0.00 |
| 3 | Qiu, Luyi | 1390 | 0.5 | 1 | 0.25 |
| 3 | Dräger, Magnus | 1586 | 0.5 | 1 | 0.25 |
| 5 | Vummidi, Nirthik | 1294 | 0.0 | — | 0.00 |
| 5 | Sivasubramaniam, Rithvik | 1361 | 0.0 | — | 0.00 |
Talentgruppe
| Platz | Name | DWZ | Punkte | Buchholz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Postolovski, Sergio | 1324 | 1,0 | 0,0 |
| 1 | Yang, Richard Borong | 1246 | 1,0 | 0,0 |
| 1 | Engberding, Josephine | 1216 | 1,0 | 0,0 |
| 1 | Bouabe, Nisar | 1,0 | 0,0 | |
| 1 | Ma, Jannick | 1,0 | 0,0 | |
| 1 | von Gawinski, Eyk | 1,0 | 0,0 | |
| 1 | Pöppel, Timo | 1,0 | 0,0 | |
| 8 | Serbin, Dmytro | 1,0 | 0,0 | |
| 9 | Yuan, Jingsen | 1549 | 0,0 | 1,0 |
| 9 | Baarß, Edgar | 1268 | 0,0 | 1,0 |
| 9 | Yuan, Kingsing | 0,0 | 1,0 | |
| 9 | Baarß, Mathilde | 0,0 | 1,0 | |
| 9 | Yang, Emma Boya | 0,0 | 1,0 | |
| 9 | Postolovski, Alexander | 0,0 | 1,0 | |
| 9 | Kögel, Paul Felix | 0,0 | 1,0 | |
| 9 | Vijayanand, Tharunika | 0,0 | 1,0 |
Kreuztabelle und Fortschrittstabelle
Meistergruppe
| Platz | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenhahn, Emil | 1488 | ** | 1 | 1.0 | ||||
| 1 | van Baal, Ilai | 1583 | ** | 1 | 1.0 | ||||
| 3 | Qiu, Luyi | 1390 | ** | ½ | 0.5 | ||||
| 3 | Dräger, Magnus | 1586 | ½ | ** | 0.5 | ||||
| 5 | Vummidi, Nirthik | 1294 | 0 | ** | 0.0 | ||||
| 5 | Sivasubramaniam, Rithvik | 1361 | 0 | ** | 0.0 |
Talentgruppe
| Platz | Name | 1 | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Postolovski, Sergio | 15w1 | 1,0 |
| 1 | Yang, Richard Borong | 12w1 | 1,0 |
| 1 | Engberding, Josephine | 11s1 | 1,0 |
| 1 | Bouabe, Nisar | 14s1 | 1,0 |
| 1 | Ma, Jannick | 13s1 | 1,0 |
| 1 | von Gawinski, Eyk | 9w1 | 1,0 |
| 1 | Pöppel, Timo | 10w1 | 1,0 |
| 8 | Serbin, Dmytro | + | 1,0 |
| 9 | Yuan, Jingsen | 6s0 | 0,0 |
| 9 | Baarß, Edgar | 7s0 | 0,0 |
| 9 | Yuan, Kingsing | 3w0 | 0,0 |
| 9 | Baarß, Mathilde | 2s0 | 0,0 |
| 9 | Yang, Emma Boya | 5w0 | 0,0 |
| 9 | Postolovski, Alexander | 4w0 | 0,0 |
| 9 | Kögel, Paul Felix | 1s0 | 0,0 |
| 9 | Vijayanand, Tharunika | 0,0 |