Hier werden alle Ergebnisse und weitere Informationen zum Jugend-Schnellschach-Grandprix (JSGP) der Königsjäger in der Saison 2025-2026 veröffentlicht.
Ausschreibung
| Veranstalter | SV Königsjäger Süd-West e.V. | ||
| Turnierleitung | Christoph Kriminski, Tel.: 015232740296 E-Mail: jugendwart@koenigsjaeger.de | ||
| Der Turnierleiter kann von der Ausschreibung abweichen, um den tatsächlichen Gegebenheiten Rechnung zu tragen und die Durchführung des Turniers sicherzustellen. | |||
| Teilnahmeberechtigt | Vereinsmitglieder und Interessierte, die in der Altersklasse U18 sind (Jahrgang 2007 und jünger). Weitere können als Gäste gerne mitspiele, aber keine Preise gewinnen. | ||
| Regelwerke | Es gelten die FIDE-Regeln für Schnellschach (Anhang A5). | ||
| Beim 3. Turnier gilt außerdem die Richtlinie II (Schach-960) | |||
| Terminplan | 1. Turnier 24.10.25, 18:30 Uhr | ||
| 2. Turnier 19.12.25, 18:00 Uhr, gemeinsam mit der Schnellschach-VM | |||
| 3. Turnier 23.01.26, 18:30 Uhr (Schach-960) | |||
| 4. Turnier, 20.03.26, 18:00 Uhr, gemeinsam mit der Schnellschach-VM | |||
| 5. Turnier 27.03.26, 18:30 Uhr | |||
| 6. Turnier 08.05.26, 18:30 Uhr | |||
| Ende jeweils gegen 21:00 Uhr | |||
| Spielort | Freizeitstätte Süd, Teltower Damm 226, 14167 Berlin | ||
| Modus | Jedes Turnier ist ein Schnellschachturnier mit 5 Runden im Schweizer System oder Rundenturnier, an welchem man einzeln teilnehmen kann. Ausnahme sind die Turniere am 19.12. und 20.03. mit jeweils 6 Runden. | ||
| Das Turnier am 23.01. wird in der Schach-Variante „Schach-960“ gespielt. | |||
| Der Turnierleiter behält sich vor bei großen Spielstärkeunterschieden mehrere Gruppen zu bilden. | |||
| Wertung | Schweizer System: 1) Punkte, 2) Buchholz-Wertung*, 3) Buchholzsumme* | ||
| Rundenturnier: 1) Punkte, 2) Direkter Vergleich, 3) Sonneborn-Berger-Wertung | |||
| Grandprix-Wertung | Von jedem Spieler gehen die 3 besten Turnier in die Gesamtwertung ein. Bei jedem Turnier zählt: Anzahl der Punkte + Punkte für die Platzierung (1. = 5 Punkte, 2./3. = 4 Punkte, 4./5. = 3 Punkte, 6.-8. = 2 Punkte, aller anderen = 1 Punkt). | ||
| Die 2. Runde wird im Rahmen der Weihnachtsfeier gespielt und findet mit der Schnellschach-VM zusammen statt. Dabei werden die erspielten Punkte verdoppelt und bei den Platzierungen zählen nur die Teilnehmenden mit, die mindestens noch ein weiteres Turnier der Serie spielen. Selbiges gilt für das Osterturnier am 20.03. | |||
| Bedenkzeit | 10 min + 5 sec/Zug | ||
| Anmeldung | Es ist keine Anmeldung erforderlich. Bitte am Turniertag bis 18:25 Uhr da sein. | ||
| Schiedsrichter | Hauptschiedsrichter: Christoph Kriminski (RSR); ggf. weitere Schiedsrichter | ||
| Preise | Pokale, Medaillen und Urkunden | ||
| Veröffentlichung | Die Turnierdaten werden auf https://jugend.koenigsjaeger.de/2025/10/13/jugend-schnellschach-grandprix-2025-2026/ veröffentlicht. |
Ergebnisse der einzelnen Turniere
1. Turnier, 24.10.2025
| Platz | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchholz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van Baal, Ilai | 1239 | 2w1 | 4s1 | 3s1 | 5w1 | + | 5,0 | 15,0 |
| 2 | Qiu, Luyi | 1s0 | 5w1 | 7w1 | 3s1 | 4w1 | 4,0 | 12,0 | |
| 3 | Baarß, Edgar | + | 6s1 | 1w0 | 2w0 | 7s1 | 3,0 | 12,5 | |
| 4 | Borong Yang, Richard | 5s1 | 1w0 | 6w1 | 7s1 | 2s0 | 3,0 | 12,0 | |
| 5 | Baarß, Mathilde | 4w0 | 2s0 | + | 1s0 | 6w1 | 2,0 | 14,0 | |
| 6 | Boya Wang, Emma | 7s1 | 3w0 | 4s0 | + | 5s0 | 2,0 | 9,0 | |
| 7 | Pöppel, Timo | 6w0 | + | 2s0 | 4w0 | 3w0 | 1,0 | 12,5 |
3. Turnier, 23.01.2026
| Platz | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchholz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunne, Malte | 5w1 | 2s½ | 4w1 | 3w1 | 7s1 | 4,5 | 14,5 | |
| 2 | Schieblich, Jonas | 1285 | 4w1 | 1w½ | 8s1 | 7s1 | 9w1 | 4,5 | 12,5 |
| 3 | van Baal, Ilai | 1273 | 7w1 | 8w1 | 6s1 | 1s0 | 5w½ | 3,5 | 12,5 |
| 4 | Sivasubramaniam, Rithvik | 882 | 2s0 | 5w1 | 1s0 | 8w1 | 6s½ | 2,5 | 15,0 |
| 5 | Rosenhahn, Emil | 1s0 | 4s0 | + | 6w1 | 3s½ | 2,5 | 14,0 | |
| 6 | Yuan, Jingsen | 12w1 | 9s1 | 3w0 | 5s0 | 4w½ | 2,5 | 10,5 | |
| 7 | Qiu, Luyi | 3s0 | 10w1 | 12s1 | 2w0 | 1w0 | 2,0 | 14,5 | |
| 8 | Yang, Richard Borong | 796 | 10w1 | 3s0 | 2w0 | 4s0 | + | 2,0 | 13,0 |
| 9 | Baarß, Edgar | 11s0 | 6w0 | 10s1 | 12w1 | 2s0 | 2,0 | 12,0 | |
| 10 | Pöppel, Timo | 8s0 | 7s0 | 9w0 | + | 12s1 | 2,0 | 6,5 | |
| 11 | Kögel, Paul Felix | 9w1 | 1,0 | 13,0 | |||||
| 12 | Yang, Emma Boya | 6s0 | + | 7w0 | 9s0 | 10w0 | 1,0 | 9,5 |
5. Turnier, 27.03.2026
| Platz | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchholz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qiu, Luyi | 819 | 9s1 | 4w1 | 3s½ | 6w1 | 2s1 | 4.5 | 15.5 |
| 2 | Rosenhahn, Emil | 13s1 | 6w½ | 4s1 | 3w1 | 1w0 | 3.5 | 15.0 | |
| 3 | Vummidi, Nirthik | 816 | 5w1 | 11s1 | 1w½ | 2s0 | 6s1 | 3.5 | 14.5 |
| 4 | Baarß, Edgar | 10w1 | 1s0 | 2w0 | 11s1 | 7w1 | 3.0 | 13.0 | |
| 5 | Kadshnov, Jakob | 3s0 | 12w1 | 9s0 | 8s1 | 10w1 | 3.0 | 12.0 | |
| 6 | Sivasubramaniam, Rithvik | 1002 | 8w1 | 2s½ | 11w1 | 1s0 | 3w0 | 2.5 | 15.0 |
| 7 | Kögel, Paul Felix | 14s1 | 9w0 | 8w½ | 10s1 | 4s0 | 2.5 | 11.5 | |
| 8 | Yuan, Jingsen | 6s0 | 13w1 | 7s½ | 5w0 | 11s1 | 2.5 | 10.5 | |
| 9 | Postolovski, Alexander | 1w0 | 7s1 | 5w1 | 2.0 | 16.5 | |||
| 10 | Pöppel, Timo | 4s0 | 14w1 | 13s½ | 7w0 | 5s0 | 1.5 | 11.5 | |
| 11 | Baarß, Mathilde | 12s1 | 3w0 | 6s0 | 4w0 | 8w0 | 1.0 | 13.0 | |
| 12 | Albert | 11w0 | 5s0 | 14+ | 1.0 | 9.5 | |||
| 13 | Bouabe, Nisar | 2w0 | 8s0 | 10w½ | 0.5 | 11.0 | |||
| 14 | Charles, Jason | 7w0 | 10s0 | 12- | 0.0 | 8.5 |
Gesamtwertung
| Platz | Name | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qiu, Luyi | 8 | 4 | 9.5 | 21.5 | |||
| 2 | van Baal, Ilai | 10 | 7.5 | 17.5 | ||||
| 3 | Baarß, Edgar | 7 | 3 | 6 | 16 | |||
| 4 | Rosenhahn, Emil | 5.5 | 7.5 | 13 | ||||
| 5 | Borong Yang, Richard | 6 | 4 | 10 | ||||
| 6 | Sivasubramaniam, Rithvik | 5.5 | 4.5 | 10 | ||||
| 7 | Brunne, Malte | 9.5 | 9.5 | |||||
| 8 | Yuan, Jingsen | 4.5 | 4.5 | 9 | ||||
| 9 | Schieblich, Jonas | 8.5 | 8.5 | |||||
| 10 | Pöppel, Timo | 3 | 3 | 2.5 | 8.5 | |||
| 11 | Vummidi, Nirthik | 7.5 | 7.5 | |||||
| 12 | Baarß, Mathilde | 5 | 2 | 7 | ||||
| 13 | Kögel, Paul Felix | 2 | 4.5 | 6.5 | ||||
| 14 | Boya Wang, Emma | 4 | 2 | 6 | ||||
| 15 | Kadshnov, Jakob | 6 | 6 | |||||
| 16 | Postolovski, Alexander | 3 | 3 | |||||
| 17 | Albert | 2 | 2 | |||||
| 18 | Bouabe, Nisar | 1.5 | 1.5 | |||||
| 19 | Charles, Jason | 1 | 1 |
T1 = 1. Turnier, T2 = 2. Turnier, usw.
Hinweis: Die Wertung des 2 Turniers (Weihnachtsturnier) und 4. Turniers (Osterturnier) erfolgen am Ende der Turnierserie (siehe Ausschreibung).