Nach 3 Jahren Corona-Pause fand dieses Jahr zum ersten Mal wieder die Kleinmachnower Schülermeisterschaft statt. Nachfolgend findet sich der Endstand:
Endstand (Tabelle nach der 7. Runde)
Pl. | Name | Kl.-stufe | G | Schule | Pkt. | Buch-holz-Wert | Buch-holz-summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Türkyilmaz, Ata | 2 | m | Alt-Schmargendorf GS | 6.5 | 28.0 | 212.0 |
2. | Horras, Jonathan | 4 | m | Alt-Schmargendorf GS | 6.0 | 32.5 | 211.0 |
3. | Vorogushyn, Daniel | 6 | m | Weinberg-Gymnasium | 5.5 | 32.5 | 201.5 |
4. | Rossel, Miquel | 4 | m | Babelsberg 03 | 5.5 | 30.0 | 193.5 |
5. | Pillmann, Erik | 4 | m | Clemens Brentano-GS | 5.5 | 27.5 | 195.0 |
6. | Postolovskyi, Serhii | 3 | m | Ernst-von-Stubenrauch-GS | 5.0 | 30.0 | 191.5 |
7. | Bodnia, Volodymyr | 4 | m | GS Auf dem Seeberg | 5.0 | 29.0 | 179.0 |
8. | Zakhar, Taouk | 2 | m | Lindenhof-GS | 5.0 | 26.5 | 195.0 |
9. | Bektas, Luey | Kita | m | Kita Stepping Stones | 5.0 | 25.5 | 181.0 |
10. | Lipovezki, Ben | 2 | m | Neue GS Potsdam | 4.5 | 34.5 | 195.0 |
11. | Litten, Josef | 6 | m | Weinberg-Gymnasium | 4.5 | 31.5 | 177.5 |
12. | Volodin, Petr | 4 | m | Intern. Montessori-Schule | 4.5 | 29.5 | 187.5 |
13. | Hakobyan, Davit | 1 | m | B. H. Bürgel-GS | 4.5 | 25.5 | 179.5 |
14. | Klose, Lina | 4 | w | Phorms-Schule | 4.5 | 25.5 | 175.0 |
15. | Fries, Alwin | 3 | m | Babelsberg 03 | 4.5 | 24.5 | 193.5 |
16. | Vassiliou, Leonidas | 5 | m | Gymnasium Steglitz | 4.0 | 33.0 | 198.0 |
17. | Duffy, Tristen | 4 | m | Ernst-von-Stubenrauch-GS | 4.0 | 30.0 | 179.5 |
18. | Selke, Julian | 4 | m | Ursula-Wölffel-GS | 4.0 | 29.5 | 184.0 |
19. | Böhme, Jonas | 4 | m | GS Auf dem Seeberg | 4.0 | 26.5 | 180.5 |
20. | Golinko, Sebastian | 5 | m | Am Huboldtring Potsdam | 4.0 | 25.0 | 171.5 |
21. | Cao, Hexuan | Vorschule | m | Vorschule | 4.0 | 23.0 | 183.0 |
22. | Fritz, Timo | 2 | m | Eigenherdschule | 4.0 | 17.5 | 175.5 |
23. | Gebert, Daniel | 2 | m | Alt-Schmargendorf GS | 4.0 | 17.5 | 172.0 |
24. | Meierhofer, Benjamin | 6 | m | Weinberg-Gymnasium | 3.5 | 30.0 | 179.0 |
25. | Kalimyan, Ariel | 3 | m | Eigenherdschule | 3.5 | 23.0 | 186.5 |
26. | Li, Danny | 2 | m | GS am Karpfenteich | 3.5 | 21.5 | 174.5 |
27. | Bütter, Nils | 3 | m | Ernst-von-Stubenrauch-GS | 3.5 | 20.5 | 159.5 |
28. | Pabel, Konstantin | 2 | m | Ernst-von-Stubenrauch-GS | 3.5 | 20.0 | 169.0 |
29. | Münch, Nolan | 2 | m | Alt-Schmargendorf GS | 3.0 | 27.5 | 195.5 |
30. | Özkaya, Levin | 5 | m | Weinberg-Gymnasium | 3.0 | 26.0 | 163.5 |
31. | Hedermann, Tom | 3 | m | Ernst-von-Stubenrauch-GS | 3.0 | 26.0 | 159.0 |
32. | Rustamli, Rustam | Kita | m | Kita IB Potsdam | 3.0 | 24.5 | 177.5 |
33. | Triebeneck, Jakob | 5 | m | Weinberg-Gymnasium | 3.0 | 23.5 | 157.5 |
34. | Werl, Konstantin | 5 | m | Neue GS Potsdam | 3.0 | 23.5 | 152.0 |
35. | Ionova, Stefania | 5 | w | GS Griebnitzsee | 3.0 | 22.5 | 158.5 |
36. | Denkert, Lennart | 4 | m | Neue GS Potsdam | 3.0 | 21.5 | 166.5 |
37. | Kalash, Miraf | 6 | w | Weidenhof-GS | 3.0 | 20.0 | 154.5 |
38. | Alali, Obai | 1 | m | Theodor Fontane OS | 3.0 | 19.0 | 157.0 |
39. | Hoyer, Karl B. | 2 | m | Ernst-von-Stubenrauch-GS | 3.0 | 18.5 | 167.0 |
40. | Kober, Arminius | 1 | m | Stubenrauch-GS | 3.0 | 17.5 | 147.5 |
41. | Hirtschulz, Johann | 4 | m | Dreilinden-GS | 2.5 | 27.0 | 160.5 |
42. | Bexel, Max | 5 | m | 2.0 | 27.0 | 147.5 | |
43. | Alali, Len | 5 | w | Theodor Fontane OS | 2.0 | 25.5 | 150.0 |
44. | Erhardt, Max | 4 | m | Babelsberg 03 | 2.0 | 24.5 | 150.0 |
45. | Kraft, Adrian | 4 | m | Eigenherdschule | 2.0 | 21.5 | 153.5 |
46. | Wurg, Alexander | 2 | m | Neue GS Potsdam | 2.0 | 19.0 | 157.0 |
47. | Seeberger, Tom | 5 | m | Weinberg-Gymnasium | 2.0 | 19.0 | 129.5 |
48. | Tunjic, Aljosa | 1 | m | GS Plantagenstraße | 2.0 | 18.5 | 154.5 |
49. | Zobel, Marlon | 2 | m | Ernst-v.-Stubenrauch-Schule | 2.0 | 15.0 | 145.0 |
50. | Bodnia, Sascha | Kita | m | Kita Am Seeberg | 1.0 | 19.5 | 138.0 |
51. | Wobick, Felia | 3 | w | Stubenrauch-GS | 1.0 | 17.5 | 138.0 |
52. | Köster, Nikolas | 5 | m | Johanna-GS | 0.0 | 17.5 | 66.5 |
Preisträger*innen
Gesamtturnier
- Ata Türkyilmaz (2. Klasse; Alt-Schmargendorf-Grundschule) 6,5 Punkte
- Jonathan Horras (4. Klasse; Alt-Schmargendorf-Grundschule) 6,0 Punkte
- Daniel Vorogushyn (6. Klasse; Weinberg-Gymnasium) 5,5 Punkte
- Miquel Rossel (4. Klasse; Schachabteilung Babelsberg 03) 5,5 Punkte
- Erik Pillmann (4. Klasse; Clemens-Brentano-Grundschule) 5,5 Punkte
- 6. Volodymyr Bodnia (4. Klasse; Grundschule Auf dem Seeberg) 5,0 Punkte
Bis 3. Klasse
- Serhii Postolovskyi (3. Klasse; Stubenrauch-Grundschule) 5,0 Punkte
- Taouk Zakhar (2. Klasse; Lindenhof-Grundschule) 5,0 Punkte
- Luey Bektas (Kita; Kita Stepping Stones) 5,0 Punkte
- Ben Lipovezki (2. Klasse; Neue Grundschule Potsdam) 4,5 Punkte
- Davit Hakobyan (1. Klasse; Bruno-H.-Bürgel-Grundschule) 4,5 Punkte
- Alwin Fries (3. Klasse Schachabteilung Babelsberg 03) 4,5 Punkte
Mädchenpreis
- Lina Klose (4. Klasse; Phorms-Schule) 4,5 Punkte
- Stefania Inonova (5. Klasse; Grundschule Griebnitzsee) 3,0 Punkte
- Miraf Kalash (6. Klasse; Weidenhof-Grundschule) 3,0 Punkte
Fortschrittstabelle
Nr. | Name | Kl.-stufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Türkyilmaz, Ata | 2 | 41s1 | 34w1 | 24s1 | 11w1 | 16s1 | 10w1 | 2s½ | 6.5 |
2. | Horras, Jonathan | 4 | 6w1 | 33s1 | 3w1 | 16w1 | 10s½ | 18s1 | 1w½ | 6.0 |
3. | Vorogushyn, Daniel | 6 | 27s1 | 17w1 | 2s0 | 12w1 | 4s½ | 15w1 | 10s1 | 5.5 |
4. | Rossel, Miquel | 4 | 16s0 | 23w1 | 30s1 | 6w1 | 3w½ | 20s1 | 12w1 | 5.5 |
5. | Pillmann, Erik | 4 | 19s1 | 12w½ | 6s0 | 45w1 | 41s1 | 11w1 | 7s1 | 5.5 |
6. | Postolovskyi, Serhii | 3 | 2s0 | 39w1 | 5w1 | 4s0 | 31w1 | 29s1 | 18w1 | 5.0 |
7. | Bodnia, Volodymyr | 4 | 48w1 | 35s1 | 16s0 | 13w1 | 8w1 | 9s1 | 5w0 | 5.0 |
8. | Zakhar, Taouk | 2 | 52s1 | 30w1 | 10s0 | 20w1 | 7s0 | 16w1 | 17s1 | 5.0 |
9. | Bektas, Luey | Kita | 50s1 | 38w1 | 11s0 | 17w1 | 14s1 | 7w0 | 19s1 | 5.0 |
10. | Lipovezki, Ben | 2 | 36w1 | 18s1 | 8w1 | 15s1 | 2w½ | 1s0 | 3w0 | 4.5 |
11. | Litten, Josef | 6 | 25w1 | 29s1 | 9w1 | 1s0 | 15w½ | 5s0 | 26w1 | 4.5 |
12. | Volodin, Petr | 4 | 32w1 | 5s½ | 37w1 | 3s0 | 25w1 | 24w1 | 4s0 | 4.5 |
13. | Hakobyan, Davit | 1 | 17s0 | 27w1 | 38s1 | 7s0 | 43w1 | 14w½ | 24s1 | 4.5 |
14. | Klose, Lina | 4 | 21s1 | 24w0 | 35w1 | 43s1 | 9w0 | 13s½ | 25w1 | 4.5 |
15. | Fries, Alwin | 3 | 37w1 | 43s1 | 42w1 | 10w0 | 11s½ | 3s0 | 35w1 | 4.5 |
16. | Vassiliou, Leonidas | 5 | 4w1 | 44s1 | 7w1 | 2s0 | 1w0 | 8s0 | 29w1 | 4.0 |
17. | Duffy, Tristen | 4 | 13w1 | 3s0 | 29w1 | 9s0 | 32w1 | 22s1 | 8w0 | 4.0 |
18. | Selke, Julian | 4 | 40s1 | 10w0 | 21s1 | 28w1 | 19s1 | 2w0 | 6s0 | 4.0 |
19. | Böhme, Jonas | 4 | 5w0 | 32s1 | 33w1 | 42s1 | 18w0 | 21s1 | 9w0 | 4.0 |
20. | Golinko, Sebastian | 5 | 29w0 | 45s1 | 36w1 | 8s0 | 28w1 | 4w0 | 32s1 | 4.0 |
21. | Cao, Hexuan | Vorschule | 14w0 | 31s1 | 18w0 | 36s1 | 42w1 | 19w0 | 41s1 | 4.0 |
22. | Fritz, Timo | 2 | 42w0 | 47s1 | 43w0 | 44s1 | 33w1 | 17w0 | 31s1 | 4.0 |
23. | Gebert, Daniel | 2 | 44w0 | 4s0 | 47w1 | 31s0 | 50w1 | 42s1 | 30w1 | 4.0 |
24. | Meierhofer, Benjamin | 6 | 31w1 | 14s1 | 1w0 | 25s½ | 26w1 | 12s0 | 13w0 | 3.5 |
25. | Kalimyan, Ariel | 3 | 11s0 | 50w1 | 34s1 | 24w½ | 12s0 | 41w1 | 14s0 | 3.5 |
26. | Li, Danny | 2 | 30s0 | 52w1 | 41s½ | 35w1 | 24s0 | 37w1 | 11s0 | 3.5 |
27. | Bütter, Nils | 3 | 3w0 | 13s0 | 46w0 | 50s1 | 40w1 | 43s1 | 28w½ | 3.5 |
28. | Pabel, Konstantin | 2 | 47w1 | 42s0 | 44w1 | 18s0 | 20s0 | 34w1 | 27s½ | 3.5 |
29. | Münch, Nolan | 2 | 20s1 | 11w0 | 17s0 | 37s1 | 30w1 | 6w0 | 16s0 | 3.0 |
30. | Özkaya, Levin | 5 | 26w1 | 8s0 | 4w0 | 46s1 | 29s0 | 36w1 | 23s0 | 3.0 |
31. | Hedermann, Tom | 3 | 24s0 | 21w0 | 40s1 | 23w1 | 6s0 | 33s1 | 22w0 | 3.0 |
32. | Rustamli, Rustam | Kita | 12s0 | 19w0 | 39s1 | 34w1 | 17s0 | 44s1 | 20w0 | 3.0 |
33. | Triebeneck, Jakob | 5 | 39s1 | 2w0 | 19s0 | 49w1 | 22s0 | 31w0 | 45s1 | 3.0 |
34. | Werl, Konstantin | 5 | 46w1 | 1s0 | 25w0 | 32s0 | 38w1 | 28s0 | 48w1 | 3.0 |
35. | Ionova, Stefania | 5 | 51s1 | 7w0 | 14s0 | 26s0 | 46w1 | 45w1 | 15s0 | 3.0 |
36. | Denkert, Lennart | 4 | 10s0 | 40w1 | 20s0 | 21w0 | 49s1 | 30s0 | 43w1 | 3.0 |
37. | Kalash, Miraf | 6 | 15s0 | 49w1 | 12s0 | 29w0 | 51s1 | 26s0 | 46w1 | 3.0 |
38. | Alali, Obai | 1 | 45w½ | 9s0 | 13w0 | 51w½ | 34s0 | 47s1 | 44w1 | 3.0 |
39. | Hoyer, Karl B. | 2 | 33w0 | 6s0 | 32w0 | 47s1 | 44w0 | 48s1 | 42w1 | 3.0 |
40. | Kober, Arminius | 1 | 18w0 | 36s0 | 31w0 | 53/+ | 27s0 | 49w1 | 51s1 | 3.0 |
41. | Hirtschulz, Johann | 4 | 1w0 | 46s1 | 26w½ | 48s1 | 5w0 | 25s0 | 21w0 | 2.5 |
42. | Bexel, Max | 5 | 22s1 | 28w1 | 15s0 | 19w0 | 21s0 | 23w0 | 39s0 | 2.0 |
43. | Alali, Len | 5 | 49s1 | 15w0 | 22s1 | 14w0 | 13s0 | 27w0 | 36s0 | 2.0 |
44. | Erhardt, Max | 4 | 23s1 | 16w0 | 28s0 | 22w0 | 39s1 | 32w0 | 38s0 | 2.0 |
45. | Kraft, Adrian | 4 | 38s½ | 20w0 | 51s1 | 5s0 | 48w½ | 35s0 | 33w0 | 2.0 |
46. | Wurg, Alexander | 2 | 34s0 | 41w0 | 27s1 | 30w0 | 35s0 | 51w1 | 37s0 | 2.0 |
47. | Seeberger, Tom | 5 | 28s0 | 22w0 | 23s0 | 39w0 | 53/+ | 38w0 | 50s1 | 2.0 |
48. | Tunjic, Aljosa | 1 | 7s0 | 51w½ | 52s1 | 41w0 | 45s½ | 39w0 | 34s0 | 2.0 |
49. | Zobel, Marlon | 2 | 43w0 | 37s0 | 50w1 | 33s0 | 36w0 | 40s0 | 53/+ | 2.0 |
50. | Bodnia, Sascha | Kita | 9w0 | 25s0 | 49s0 | 27w0 | 23s0 | 53/+ | 47w0 | 1.0 |
51. | Wobick, Felia | 3 | 35w0 | 48s½ | 45w0 | 38s½ | 37w0 | 46s0 | 40w0 | 1.0 |
52. | Köster, Nikolas | 5 | 8w0 | 26s0 | 48w0 | 0.0 |
Wie ließt man die Fortschrittstabelle? Zuerst den eigenen Namen suchen. In dieser Zeile findet man alle informationen. Die Spalten geben die jeweilige Runde an. Die erste Zahl ist die Endplazierung des Gegners oder der Gegnerin. Der Buchstabe steht für die Farbe, die man selbst hatte: w = weiß und s =schwarz. Die Zahl dahinter gibt das Ergebnis aus eigener Sicht an: 1 = Sieg, 0 = Niederlage und 1/2 = Remis (Unentschieden).