Hier werden alle Informationen zur Jugendvereinsmeisterschaft 2025-2026 veröffentlicht.
Ausschreibung
| Veranstalter | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
| Turnierleitung | Christoph Kriminski, Tel.: 015232740296 E-Mail: jugendwart@koenigsjaeger.de |
| Der Turnierleiter kann von der Ausschreibung abweichen, um den tatsächlichen Gegebenheiten Rechnung zu tragen und die Durchführung des Turniers sicherzustellen. | |
| Teilnahmeberechtigt | Vereinsmitglieder und Interessierte, die entweder in der Altersklasse U12 sind (Jahrgang 2013 und jünger) oder keine DWZ/eine DWZ < 1000 besitzen. |
| Regelwerke | Es gelten die FIDE-Regeln. |
| Terminplan | 1. Runde 10.10.25, 18:30 Uhr |
| 2. Runde 12.12.25, 18:15 Uhr | |
| 3. Runde 13.02.26, 18:15 Uhr | |
| 4. Runde 24.04.25, 18:15 Uhr | |
| 5. Runde am Samstag um 10 Uhr (voraussichtlich 30.5. oder 13.6.), Termin wird Anfang 2026 bekannt gegeben. | |
| Nachspieltermine | Die Runden 1-3 können bis zum letzten Freitag vor der nächsten Runde nachgeholt werden, die Runde 4 muss bis zum 08.05.26 nachgespielt werden, Die 5. Runde kann nur vorverlegt werden. Beim Rundenturnier ergeben sich weitere Nach und Vorspieltermine. |
| Spielort | Freizeitstätte Süd, Teltower Damm 226, 14167 Berlin |
| Modus | 5 Runden Schweizer System oder Rundenturnier. Es können mehrere Gruppen gebildet werden, um großen Alters- und Spielstärkeunterschieden Rechnung zu tragen. |
| Wertung | Schweizer System: 1) Punkte, 2) Buchholz-Wertung*, 3) Buchholzsumme* |
| Rundenturnier: 1) Punkte, 2) Direkter Vergleich, 3) Sonneborn-Berger-Wertung | |
| Bedenkzeit | 60 min + 30 sec/Zug |
| Wartezeit | 30 Minuten |
| Erreichbare Ziele | Der/die Sieger*in (der stärksten Gruppe) des Turniers erhält den Titel „Jugend-Vereinsmeister 2026“ |
| DWZ-Auswertung | Das Turnier wird DWZ-gewertet. |
| Anmeldung | Anmeldung bis zum 08.10.2025 unter jugendwart@koenigsjaeger.de |
| Schiedsrichter | Hauptschiedsrichter: Christoph Kriminski (RSR); ggf. weitere Schiedsrichter |
| Preise | Pokale, Medaillen und Urkunden |
| Veröffentlichung | Die Turnierdaten werden auf https://jugend.koenigsjaeger.de/2025/09/23/jugendvereinsmeisterschaft-2025-2026/ veröffentlicht. |
| Datenschutz | Die Spieler erklären sich mit der Registrierung einverstanden, dass eine Kontaktliste mit E-Mail-Adresse und Telefonnummern an alle Teilnehmende verschickt wird, um selbstständig Spielverlegungen zu vereinbaren. Wer nur eine der beiden Kontaktdaten weitergeben möchte, muss das bei der Anmeldung angeben. |
Meldeliste
| Nummer | Teilnehmer | DWZ | Jahrgang |
|---|---|---|---|
| 1 | van Baal, Ilai | 1481 | 2016 |
| 2 | Engelbrecht, Tobias | 918 | 2015 |
| 3 | Sivasubramaniam, Rithvik | 793 | 2015 |
| 4 | Engberding, Josephine | 2013 | |
| 5 | Favino, Claudio | 2013 | |
| 6 | Baarß, Edgar | 2017 | |
| 7 | Postolovski, Alexander | 2018 | |
| 8 | Vu, Kiano | 2010 | |
| 9 | Rosenhahn, Emil | 2016 | |
| 10 | Kremser,Ben | 2017 |
Paarungen und Ergebnisse
1. Runde
| Brett | Name | – | Name | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van Baal, Ilai | – | Postolovski, Alexander | 1,0 – 0,0 | ||
| 2 | Vu, Kiano | – | Engelbrecht, Tobias | 0,0 – 1,0 | ||
| 3 | Sivasubramaniam, Rithvik | – | Favino, Claudio | 1,0 – 0,0 | ||
| 4 | Rosenhahn, Emil | – | Baarß, Edgar | 0,5 – 0,5 | ||
| 5 | Engberding, Josephine | – | Kremser, Ben | 1,0 – 0,0 |
2. Runde
| Brett | Name | – | Name | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sivasubramaniam, Rithvik | – | van Baal, Ilai | 0,0 – 1,0 | ||
| 2 | Engelbrecht, Tobias | – | Engberding, Josephine | 0,0 – 1,0 | ||
| 3 | Baarß, Edgar | – | Kremser, Ben | 1,0 – 0,0 | ||
| 4 | Favino, Claudio | – | Rosenhahn, Emil | 0,0 – 1,0 | ||
| 5 | Postolovski, Alexander | – | Vu, Kiano | 0,0 – 1,0 |
3. Runde
| Brett | Name | – | Name | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van Baal, Ilai | – | Engberding, Josephine | 1,0 – 0,0 | ||
| 2 | Vu, Kiano | – | Baarß, Edgar | 1,0 – 0,0 | ||
| 3 | Rosenhahn, Emil | – | Engelbrecht, Tobias | 1,0 – 0,0 | ||
| 4 | Postolovski, Alexander | – | Sivasubramaniam, Rithvik | 0,0 – 1,0 | ||
| 5 | Kremser, Ben | – | Favino, Claudio | 1,0 – 0,0 |
4. Runde
| Brett | Name | – | Name | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenhahn, Emil | – | van Baal, Ilai | , – , | ||
| 2 | Engberding, Josephine | – | Vu, Kiano | , – , | ||
| 3 | Baarß, Edgar | – | Sivasubramaniam, Rithvik | , – , | ||
| 4 | Engelbrecht, Tobias | – | Kremser, Ben | , – , | ||
| 5 | Favino, Claudio | – | Postolovski, Alexander | , – , |
Tabelle
Zwischenstand nach der 3. Runde
| Platz | Name | DWZ | Punkte | Buchholz | Buchholzsumme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van Baal, Ilai | 1481 | 3,0 | 9,5 | 26,5 |
| 2 | Rosenhahn, Emil | 2,5 | 7,5 | 27,5 | |
| 3 | Engberding, Josephine | 2,0 | 9,5 | 26,5 | |
| 4 | Sivasubramaniam, Rithvik | 793 | 2,0 | 7,5 | 27,0 |
| 5 | Vu, Kiano | 2,0 | 7,0 | 29,0 | |
| 6 | Baarß, Edgar | 1,5 | 9,5 | 21,5 | |
| 7 | Engelbrecht, Tobias | 918 | 1,0 | 10,0 | 24,0 |
| 8 | Kremser, Ben | 1,0 | 7,0 | 27,0 | |
| 9 | Postolovski, Alexander | 0,0 | 9,5 | 24,0 | |
| 10 | Favino, Claudio | 0,0 | 8,0 | 22,0 |
Fortschrittstabelle
nach der 3. Runde
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van Baal, Ilai | 9w1,0 | 4s1,0 | 3w1,0 | 2s, | 3,0 |
| 2 | Rosenhahn, Emil | 6w0,5 | 10s1,0 | 7w1,0 | 1w, | 2,5 |
| 3 | Engberding, Josephine | 8w1,0 | 7s1,0 | 1s0,0 | 5w, | 2,0 |
| 4 | Sivasubramaniam, Rithvik | 10w1,0 | 1w0,0 | 9s1,0 | 6s, | 2,0 |
| 5 | Vu, Kiano | 7w0,0 | 9s1,0 | 6w1,0 | 3s, | 2,0 |
| 6 | Baarß, Edgar | 2s0,5 | 8w1,0 | 5s0,0 | 4w, | 1,5 |
| 7 | Engelbrecht, Tobias | 5s1,0 | 3w0,0 | 2s0,0 | 8w, | 1,0 |
| 8 | Kremser, Ben | 3s0,0 | 6s0,0 | 10w1,0 | 7s, | 1,0 |
| 9 | Postolovski, Alexander | 1s0,0 | 5w0,0 | 4w0,0 | 10s, | 0,0 |
| 10 | Favino, Claudio | 4s0,0 | 2w0,0 | 8s0,0 | 9w, | 0,0 |