Rangliste
Rang | TNr | Teilnehmer | DWZ | Verein | Partien | 🙂 | 😐 | 🙁 | Punkte | Buchholz | Buchholzsumme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Nonnenmacher, Philipp | 1473 | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 22.5 | 130 |
2 | 7 | Stolyar, Leonhard | 1171 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 22 | 124.5 |
3 | 1 | Seth, Aakrit | 1598 | SC Weisse Dame e.V. | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 22 | 121.5 |
4 | 38 | Chakhalov, Mikael | SK Zehlendorf e.V. | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 21.5 | 128.5 | |
5 | 4 | Logvinenko, Louis | 1219 | TSG Oberschöneweide e.V. | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 23.5 | 115.5 |
6 | 2 | Thümler, Floris | 1474 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 20.5 | 123 |
7 | 9 | Varazi, Maxime | 1154 | TSG Oberschöneweide e.V. | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 20 | 119 |
8 | 18 | Hovhannisyan, Konstantin | 850 | SC Weisse Dame e.V. | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 22.5 | 113.5 |
9 | 8 | Dominick, Johanna | 1162 | SC Borussia Lichtenberg | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 20 | 111 |
10 | 21 | Ceitlin, Michael | 818 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 20 | 110 |
11 | 32 | Anina, Vladyslava | Legion Kyiv | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 18.5 | 118.5 | |
12 | 11 | Scholle, Jan | 1117 | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 18 | 117.5 |
13 | 6 | Weng, Hao | 1193 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 17.5 | 101.5 |
14 | 10 | Berger, Friedrich Richard | 1125 | BSV 63 Chemie Weißensee | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 24.5 | 116.5 |
15 | 12 | Grinman, Anatoli | 1029 | SK Zehlendorf e.V. | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 23 | 114 |
16 | 47 | Faidun, Nikita | TuS Makkabi Berlin e.V. | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21.5 | 124.5 | |
17 | 17 | Burchardi, Helena | 918 | SC Weisse Dame e.V. | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21 | 118.5 |
18 | 5 | Bickerich, Philipp | 1201 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 21 | 117.5 |
19 | 14 | Belov, Artemii | 980 | SV Empor Berlin e.V. | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.5 | 116.5 |
20 | 50 | Danylov, Oleksandr | SC Kreuzberg e.V. | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18 | 116.5 | |
21 | 30 | Poddubnyy, Philipp | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18 | 109 | |
22 | 34 | Morillo Victoria, Narek | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.5 | 111.5 | |
23 | 24 | Oltersdorf, Hannes | 732 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 13.5 | 105.5 |
24 | 15 | Schönknecht, Mathilde | 961 | Potsdamer SV Mitte e.V. | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 19.5 | 109 |
25 | 29 | Dolinski, Alan | SK Tempelhof 1931 e.V. | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 19.5 | 108 | |
26 | 22 | Spahn, Julius | 790 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 17 | 100.5 |
27 | 19 | Elkin, Lev | 829 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 16.5 | 108.5 |
28 | 46 | Palmer, Alexander | TuS Makkabi Berlin e.V. | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 16 | 104 | |
29 | 45 | Cheng, Xiutian | SC Weisse Dame e.V. | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 16 | 102.5 | |
30 | 42 | Plöger, Philip | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15.5 | 104.5 | |
31 | 44 | Anhalt, Peter | Potsdamer SV Mitte e.V. | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 14.5 | 107 | |
32 | 52 | Lehmann, Max | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 14.5 | 100 | |
33 | 20 | Rabus, Luise | 828 | TSG Oberschöneweide e.V. | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 21 | 104 |
34 | 33 | Bayer, Klara | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 20.5 | 108 | |
35 | 16 | Ruddat, Maila | 924 | TSG Oberschöneweide e.V. | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 20 | 107 |
36 | 37 | Ali, Maha | SK Zehlendorf e.V. | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18 | 100 | |
37 | 43 | Mlynarski, Milosz | SV Empor Berlin e.V. | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 17.5 | 115.5 | |
38 | 13 | Bordiehn, Johann | 990 | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 19.5 | 105 |
39 | 26 | Höller, David | SK Zehlendorf e.V. | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 17 | 95.5 | |
40 | 39 | Strijbis, Pieter | SK Tempelhof 1931 e.V. | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 16.5 | 103.5 | |
41 | 28 | Olasseri, Hadi Ismail | SK Tempelhof 1931 e.V. | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 16 | 99.5 | |
42 | 41 | Pillmann,Erik | SK Zehlendorf e.V. | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 14.5 | 96.5 | |
43 | 27 | Postolovskyi, Serhii | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 14 | 100 | |
44 | 51 | Ilko, Maxim | TuS Makkabi Berlin e.V. | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 14 | 96.5 | |
45 | 23 | Belov, Gleb | 787 | SV Empor Berlin e.V. | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 14 | 89 |
46 | 25 | Sysoev, Aleksandr | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 16 | 99 | |
47 | 31 | Dong, Jiayang | SK Zehlendorf e.V. | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 15 | 93.5 | |
48 | 48 | Kujala, Stefan | TuS Makkabi Berlin e.V. | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 13.5 | 101 | |
49 | 36 | Sennekamp, Timo | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 13.5 | 95.5 | |
50 | 35 | Vozhzhov, Leonard | SC Weisse Dame e.V. | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 13 | 91.5 | |
51 | 49 | Schweizer, Caspar | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 | 75.5 | |
52 | 40 | Waitz, Livias | BSV 63 Chemie Weißensee | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 15 | 79 |
Fortschrittstabelle
Rang | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchholz | Buchholzsumme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nonnenmacher, | 1473 | 25w1,0 | 8s1,0 | 14w0,5 | 19s1,0 | 18w1,0 | 3w1,0 | 5.5 | 22.5 | 130 |
2 | Stolyar, Leonha | 1171 | 34w1,0 | 26s1,0 | 4w0,0 | 8s1,0 | 10w1,0 | 15s1,0 | 5 | 22 | 124.5 |
3 | Seth, Aakrit | 1598 | 43w1,0 | 35s1,0 | 9w1,0 | 16s1,0 | 5w1,0 | 1s0,0 | 5 | 22 | 121.5 |
4 | Chakhalov, Mik | 15w1,0 | 38w1,0 | 2s1,0 | 14s0,0 | 24w1,0 | 7w1,0 | 5 | 21.5 | 128.5 | |
5 | Logvinenko, Lo | 1219 | 21s1,0 | 27w1,0 | 12s1,0 | 7w0,5 | 3s0,0 | 17w1,0 | 4.5 | 23.5 | 115.5 |
6 | Thümler, Floris | 1474 | 41s1,0 | 17w1,0 | 7s0,0 | 18w0,5 | 19s1,0 | 14w1,0 | 4.5 | 20.5 | 123 |
7 | Varazi, Maxime | 1154 | 50w1,0 | 46s1,0 | 6w1,0 | 5s0,5 | 14w1,0 | 4s0,0 | 4.5 | 20 | 119 |
8 | Hovhannisyan, | 850 | 31s1,0 | 1w0,0 | 30s1,0 | 2w0,0 | 37s1,0 | 16s1,0 | 4 | 22.5 | 113.5 |
9 | Dominick, Joha | 1162 | 22s1,0 | 45w1,0 | 3s0,0 | 10w0,0 | 34w1,0 | 26s1,0 | 4 | 20 | 111 |
10 | Ceitlin, Michael | 818 | 16w0,0 | 42s1,0 | 37w1,0 | 9s1,0 | 2s0,0 | 32w1,0 | 4 | 20 | 110 |
11 | Anina, Vladysla | 13w1,0 | 14s0,0 | 15w0,0 | 35s1,0 | 44w1,0 | 24s1,0 | 4 | 18.5 | 118.5 | |
12 | Scholle, Jan | 1117 | 36w1,0 | 39s1,0 | 5w0,0 | 34s0,5 | 33w1,0 | 13s0,5 | 4 | 18 | 117.5 |
13 | Weng, Hao | 1193 | 11s0,0 | 36w0,5 | 52s1,0 | 32w1,0 | 22s1,0 | 12w0,5 | 4 | 17.5 | 101.5 |
14 | Berger, Friedric | 1125 | 49s1,0 | 11w1,0 | 1s0,5 | 4w1,0 | 7s0,0 | 6s0,0 | 3.5 | 24.5 | 116.5 |
15 | Grinman, Anatol | 1029 | 4s0,0 | 40w1,0 | 11s1,0 | 22w0,5 | 20s1,0 | 2w0,0 | 3.5 | 23 | 114 |
16 | Faidun, Nikita | 10s1,0 | 24w1,0 | 38s1,0 | 3w0,0 | 17s0,5 | 8w0,0 | 3.5 | 21.5 | 124.5 | |
17 | Burchardi, Hele | 918 | 37w1,0 | 6s0,0 | 25w1,0 | 28s1,0 | 16w0,5 | 5s0,0 | 3.5 | 21 | 118.5 |
18 | Bickerich, Philip | 1201 | 47w1,0 | 33s1,0 | 19w0,5 | 6s0,5 | 1s0,0 | 21w0,5 | 3.5 | 21 | 117.5 |
19 | Belov, Artemii | 980 | 52s1,0 | 20w1,0 | 18s0,5 | 1w0,0 | 6w0,0 | 25s1,0 | 3.5 | 20.5 | 116.5 |
20 | Danylov, Oleks | 23w1,0 | 19s0,0 | 33w0,5 | 36s1,0 | 15w0,0 | 34s1,0 | 3.5 | 18 | 116.5 | |
21 | Poddubnyy, Phil | 5w0,0 | 29s0,0 | 42w1,0 | 38w1,0 | 31s1,0 | 18s0,5 | 3.5 | 18 | 109 | |
22 | Morillo Victoria, | 9w0,0 | 51s1,0 | 35w1,0 | 15s0,5 | 13w0,0 | 33s1,0 | 3.5 | 17.5 | 111.5 | |
23 | Oltersdorf, Han | 732 | 20s0,0 | 52w0,5 | 41s1,0 | 33s0,0 | 28w1,0 | 38w1,0 | 3.5 | 13.5 | 105.5 |
24 | Schönknecht, M | 961 | 42w1,0 | 16s0,0 | 39w1,0 | 29s1,0 | 4s0,0 | 11w0,0 | 3 | 19.5 | 109 |
25 | Dolinski, Alan | 1s0,0 | 31w1,0 | 17s0,0 | 48w1,0 | 29s1,0 | 19w0,0 | 3 | 19.5 | 108 | |
26 | Spahn, Julius | 790 | 48s1,0 | 2w0,0 | 28s0,0 | 49w1,0 | 30s1,0 | 9w0,0 | 3 | 17 | 100.5 |
27 | Elkin, Lev | 829 | 29w1,0 | 5s0,0 | 34w0,0 | 40s0,0 | 36w1,0 | 44s1,0 | 3 | 16.5 | 108.5 |
28 | Palmer, Alexan | 33w0,0 | 47s1,0 | 26w1,0 | 17w0,0 | 23s0,0 | 40s1,0 | 3 | 16 | 104 | |
29 | Cheng, Xiutian | 27s0,0 | 21w1,0 | 45s1,0 | 24w0,0 | 25w0,0 | 47s1,0 | 3 | 16 | 102.5 | |
30 | Plöger, Philip | 35w0,0 | 43s1,0 | 8w0,0 | 39s1,0 | 26w0,0 | 45w1,0 | 3 | 15.5 | 104.5 | |
31 | Anhalt, Peter | 8w0,0 | 25s0,0 | 47w1,0 | 52s1,0 | 21w0,0 | 39s1,0 | 3 | 14.5 | 107 | |
32 | Lehmann, Max | 39w0,0 | 50s1,0 | 46w1,0 | 13s0,0 | 40w1,0 | 10s0,0 | 3 | 14.5 | 100 | |
33 | Rabus, Luise | 828 | 28s1,0 | 18w0,0 | 20s0,5 | 23w1,0 | 12s0,0 | 22w0,0 | 2.5 | 21 | 104 |
34 | Bayer, Klara | 2s0,0 | 48w1,0 | 27s1,0 | 12w0,5 | 9s0,0 | 20w0,0 | 2.5 | 20.5 | 108 | |
35 | Ruddat, Maila | 924 | 30s1,0 | 3w0,0 | 22s0,0 | 11w0,0 | 41s1,0 | 37w0,5 | 2.5 | 20 | 107 |
36 | Ali, Maha | 12s0,0 | 13s0,5 | 44w1,0 | 20w0,0 | 27s0,0 | 46w1,0 | 2.5 | 18 | 100 | |
37 | Mlynarski, Milos | 17s0,0 | 41w1,0 | 10s0,0 | 46w1,0 | 8w0,0 | 35s0,5 | 2.5 | 17.5 | 115.5 | |
38 | Bordiehn, Joha | 990 | 40w1,0 | 4s0,0 | 16w0,0 | 21s0,0 | 43w1,0 | 23s0,0 | 2 | 19.5 | 105 |
39 | Höller, David | 32s1,0 | 12w0,0 | 24s0,0 | 30w0,0 | 48s1,0 | 31w0,0 | 2 | 17 | 95.5 | |
40 | Strijbis, Pieter | 38s0,0 | 15s0,0 | 43w1,0 | 27w1,0 | 32s0,0 | 28w0,0 | 2 | 16.5 | 103.5 | |
41 | Olasseri, Hadi I | 6w0,0 | 37s0,0 | 23w0,0 | 42s1,0 | 35w0,0 | 49s1,0 | 2 | 16 | 99.5 | |
42 | Pillmann,Erik | 24s0,0 | 10w0,0 | 21s0,0 | 41w0,0 | 51s1,0 | 50s1,0 | 2 | 14.5 | 96.5 | |
43 | Postolovskyi, S | 3s0,0 | 30w0,0 | 40s0,0 | 50w1,0 | 38s0,0 | 48w1,0 | 2 | 14 | 100 | |
44 | Ilko, Maxim | 46s0,0 | 49w1,0 | 36s0,0 | 45w1,0 | 11s0,0 | 27w0,0 | 2 | 14 | 96.5 | |
45 | Belov, Gleb | 787 | 51w1,0 | 9s0,0 | 29w0,0 | 44s0,0 | 49w1,0 | 30s0,0 | 2 | 14 | 89 |
46 | Sysoev, Aleksa | 44w1,0 | 7w0,0 | 32s0,0 | 37s0,0 | 47w0,5 | 36s0,0 | 1.5 | 16 | 99 | |
47 | Dong, Jiayang | 18s0,0 | 28w0,0 | 31s0,0 | 51w1,0 | 46s0,5 | 29w0,0 | 1.5 | 15 | 93.5 | |
48 | Kujala, Stefan | 26w0,0 | 34s0,0 | 50w1,0 | 25s0,0 | 39w0,0 | 43s0,0 | 1 | 13.5 | 101 | |
49 | Sennekamp, Ti | 14w0,0 | 44s0,0 | 51w1,0 | 26s0,0 | 45s0,0 | 41w0,0 | 1 | 13.5 | 95.5 | |
50 | Vozhzhov, Leon | 7s0,0 | 32w0,0 | 48s0,0 | 43s0,0 | 52/+ | 42w0,0 | 1 | 13 | 91.5 | |
51 | Schweizer, Cas | 45s0,0 | 22w0,0 | 49s0,0 | 47s0,0 | 42w0,0 | + | 1 | 10 | 75.5 | |
52 | Waitz, Livias | 19w0,0 | 23s0,5 | 13w0,0 | 31w0,0 | 50/- | 0.5 | 15 | 79 |
U10-Wertung
Rang | TNr | Teilnehmer | DWZ | Verein | Partien | 🙂 | 😐 | 🙁 | Punkte | Buchholz | Buchholzsumme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Stolyar, Leonhard | 1171 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 22 | 124.5 |
2 | 38 | Chakhalov, Mikael | SK Zehlendorf e.V. | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 21.5 | 128.5 | |
3 | 4 | Logvinenko, Louis | 1219 | TSG Oberschöneweide e.V. | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 23.5 | 115.5 |
4 | 9 | Varazi, Maxime | 1154 | TSG Oberschöneweide e.V. | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 20 | 119 |
5 | 18 | Hovhannisyan, Konstantin | 850 | SC Weisse Dame e.V. | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 22.5 | 113.5 |
6 | 8 | Dominick, Johanna | 1162 | SC Borussia Lichtenberg | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 20 | 111 |
7 | 11 | Scholle, Jan | 1117 | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 18 | 117.5 |
8 | 10 | Berger, Friedrich Richard | 1125 | BSV 63 Chemie Weißensee | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 24.5 | 116.5 |
9 | 12 | Grinman, Anatoli | 1029 | SK Zehlendorf e.V. | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 23 | 114 |
10 | 17 | Burchardi, Helena | 918 | SC Weisse Dame e.V. | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21 | 118.5 |
11 | 14 | Belov, Artemii | 980 | SV Empor Berlin e.V. | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.5 | 116.5 |
12 | 50 | Danylov, Oleksandr | SC Kreuzberg e.V. | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18 | 116.5 | |
13 | 30 | Poddubnyy, Philipp | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18 | 109 | |
14 | 29 | Dolinski, Alan | SK Tempelhof 1931 e.V. | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 19.5 | 108 | |
15 | 19 | Elkin, Lev | 829 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 16.5 | 108.5 |
16 | 46 | Palmer, Alexander | TuS Makkabi Berlin e.V. | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 16 | 104 | |
17 | 45 | Cheng, Xiutian | SC Weisse Dame e.V. | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 16 | 102.5 | |
18 | 44 | Anhalt, Peter | Potsdamer SV Mitte e.V. | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 14.5 | 107 | |
19 | 20 | Rabus, Luise | 828 | TSG Oberschöneweide e.V. | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 21 | 104 |
20 | 33 | Bayer, Klara | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 20.5 | 108 | |
21 | 16 | Ruddat, Maila | 924 | TSG Oberschöneweide e.V. | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 20 | 107 |
22 | 37 | Ali, Maha | SK Zehlendorf e.V. | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18 | 100 | |
23 | 43 | Mlynarski, Milosz | SV Empor Berlin e.V. | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 17.5 | 115.5 | |
24 | 13 | Bordiehn, Johann | 990 | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 19.5 | 105 |
25 | 41 | Pillmann,Erik | SK Zehlendorf e.V. | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 14.5 | 96.5 | |
26 | 27 | Postolovskyi, Serhii | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 14 | 100 | |
27 | 51 | Ilko, Maxim | TuS Makkabi Berlin e.V. | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 14 | 96.5 | |
28 | 23 | Belov, Gleb | 787 | SV Empor Berlin e.V. | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 14 | 89 |
29 | 31 | Dong, Jiayang | SK Zehlendorf e.V. | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 15 | 93.5 | |
30 | 48 | Kujala, Stefan | TuS Makkabi Berlin e.V. | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 13.5 | 101 | |
31 | 35 | Vozhzhov, Leonard | SC Weisse Dame e.V. | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 13 | 91.5 | |
32 | 49 | Schweizer, Caspar | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 | 75.5 |
U8-Wertung
Rang | TNr | Teilnehmer | DWZ | Verein | Partien | 🙂 | 😐 | 🙁 | Punkte | Buchholz | Buchholzsumme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Chakhalov, Mikael | SK Zehlendorf e.V. | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 21.5 | 128.5 | |
2 | 18 | Hovhannisyan, Konstantin | 850 | SC Weisse Dame e.V. | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 22.5 | 113.5 |
3 | 14 | Belov, Artemii | 980 | SV Empor Berlin e.V. | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.5 | 116.5 |
4 | 50 | Danylov, Oleksandr | SC Kreuzberg e.V. | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18 | 116.5 | |
5 | 30 | Poddubnyy, Philipp | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18 | 109 | |
6 | 29 | Dolinski, Alan | SK Tempelhof 1931 e.V. | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 19.5 | 108 | |
7 | 45 | Cheng, Xiutian | SC Weisse Dame e.V. | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 16 | 102.5 | |
8 | 20 | Rabus, Luise | 828 | TSG Oberschöneweide e.V. | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 21 | 104 |
9 | 16 | Ruddat, Maila | 924 | TSG Oberschöneweide e.V. | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 20 | 107 |
10 | 13 | Bordiehn, Johann | 990 | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 19.5 | 105 |
11 | 27 | Postolovskyi, Serhii | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 14 | 100 | |
12 | 51 | Ilko, Maxim | TuS Makkabi Berlin e.V. | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 14 | 96.5 | |
13 | 23 | Belov, Gleb | 787 | SV Empor Berlin e.V. | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 14 | 89 |
14 | 35 | Vozhzhov, Leonard | SC Weisse Dame e.V. | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 13 | 91.5 | |
15 | 49 | Schweizer, Caspar | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 | 75.5 |
Mädchenwertung
Rang | TNr | Teilnehmer | DWZ | Verein | Partien | 🙂 | 😐 | 🙁 | Punkte | Buchholz | Buchholzsumme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Dominick, Johanna | 1162 | SC Borussia Lichtenberg | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 20 | 111 |
2 | 32 | Anina, Vladyslava | Legion Kyiv | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 18.5 | 118.5 | |
3 | 17 | Burchardi, Helena | 918 | SC Weisse Dame e.V. | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21 | 118.5 |
4 | 15 | Schönknecht, Mathilde | 961 | Potsdamer SV Mitte e.V. | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 19.5 | 109 |
5 | 20 | Rabus, Luise | 828 | TSG Oberschöneweide e.V. | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 21 | 104 |
6 | 33 | Bayer, Klara | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 20.5 | 108 | |
7 | 16 | Ruddat, Maila | 924 | TSG Oberschöneweide e.V. | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 20 | 107 |
8 | 37 | Ali, Maha | SK Zehlendorf e.V. | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18 | 100 |