Meldeliste Bäke-Pokal
Stand: 08.09. 17:35 UhrNr. | Teilnehmer | DWZ | ELO | Attribut | Geburtsjahr | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seth, Aakrit | 1598 | 1470 | 2011 | SC Weisse Dame e.V. | |
2 | Thümler, Floris | 1474 | 1306 | 2010 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | |
3 | Nonnenmacher, Philipp | 1473 | 2011 | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | ||
4 | Hamann, Friedrich | 1378 | 2013 | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | ||
5 | Logvinenko, Louis | 1219 | 2012 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | ||
6 | Bickerich, Philipp | 1203 | 2011 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | ||
7 | Weng, Hao | 1189 | 2011 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | ||
8 | Stolyar, Leonhard | 1171 | 2012 | TuS Makkabi Berlin e.V. | ||
9 | Dominick, Johanna | 1162 | W | 2012 | SC Borussia Lichtenberg | |
10 | Berger, Friedrich Richard | 1125 | 2013 | BSV 63 Chemie Weißensee | ||
11 | Scholle, Jan | 1117 | 2012 | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | ||
12 | Rüstig, Emil | 1102 | 2010 | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | ||
13 | Varazi, Maxime | 1090 | 2013 | TSG Oberschöneweide e.V. | ||
14 | Grinman, Anatoli | 1029 | 2013 | SK Zehlendorf e.V. | ||
15 | Bordiehn, Johann | 990 | 2014 | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | ||
16 | Belov, Artemii | 980 | 2015 | SV Empor Berlin e.V. | ||
17 | Schönknecht, Mathilde | 961 | W | 2011 | Potsdamer SV Mitte e.V. | |
18 | Burchardi, Helena | 918 | W | 2012 | SC Weisse Dame e.V. | |
19 | Ruddat, Maila | 917 | W | 2015 | TSG Oberschöneweide e.V. | |
20 | Grimm, Jakob | 861 | 2015 | SC Weisse Dame e.V. | ||
21 | Hovhannisyan, Konstantin | 850 | 2014 | SC Weisse Dame e.V. | ||
22 | Elkin, Lev | 829 | 2012 | TuS Makkabi Berlin e.V. | ||
23 | Rabus, Luise | 828 | W | 2014 | TSG Oberschöneweide e.V. | |
24 | Ceitlin, Michael | 818 | 2011 | TuS Makkabi Berlin e.V. | ||
25 | Spahn, Julius | 790 | 2010 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | ||
26 | Belov, Gleb | 787 | 2014 | SV Empor Berlin e.V. | ||
27 | Oltersdorf, Hannes | 732 | 2010 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | ||
28 | Ali, Maha | W | 2012 | SK Zehlendorf e.V. | ||
29 | Anhalt, Peter | 2013 | Potsdamer SV Mitte e.V. | |||
30 | Anina, Vladyslava | W | 2010 | Legion Kyiv | ||
31 | Bayer, Klara | W | 2013 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | ||
32 | Chakhalov, Mikael | 2014 | SK Zehlendorf e.V. | |||
33 | Cheng, Xiutian | 2014 | SC Weisse Dame e.V. | |||
34 | Danylov, Oleksandr | 2014 | SC Kreuzberg e.V. | |||
35 | Dolinski, Alan | 2014 | SK Tempelhof 1931 e.V. | |||
36 | Dong, Jiayang | 2013 | SK Zehlendorf e.V. | |||
37 | Faidun, Nikita | 2011 | TuS Makkabi Berlin e.V. | |||
38 | Höller, David | 2010 | SK Zehlendorf e.V. | |||
39 | Ilko, Maxim | 2014 | TuS Makkabi Berlin e.V. | |||
40 | Kujala, Stefan | 2013 | TuS Makkabi Berlin e.V. | |||
41 | Lehmann, Max | 2010 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | |||
42 | Mlynarski, Milosz | 2012 | SV Empor Berlin e.V. | |||
43 | Morillo Victoria, Narek | 2011 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | |||
44 | Olasseri, Hadi Ismail | 2010 | SK Tempelhof 1931 e.V. | |||
45 | Palmer, Alexander | 2013 | TuS Makkabi Berlin e.V. | |||
46 | Pillmann,Erik | 2013 | SK Zehlendorf e.V. | |||
47 | Plöger, Philip | 2010 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | |||
48 | Poddubnyy, Philipp | 2014 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. | |||
49 | Postolovskyi, Serhii | 2014 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | |||
50 | Schweizer, Caspar | 2014 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | |||
51 | Sennekamp, Timo | 2010 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | |||
52 | Strijbis, Pieter | 2011 | SK Tempelhof 1931 e.V. | |||
53 | Sysoev, Aleksandr | 2011 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | |||
54 | Tepper, Johann | 2011 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | |||
55 | Vozhzhov, Leonard | 2015 | SC Weisse Dame e.V. | |||
56 | Waitz, Livias | 2011 | BSV 63 Chemie Weißensee |
Die Wertungszahlen wurden zur Übersicht aktualisiert (04.09.), werden aber nochmal kurz vor Turnierbeginn final aktualisiert.