1. Runde
Brettnummer | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Seth, Aakrit | 1598 | () | - | 27 | Postolovskyi, Serhii | () | 1,0 - 0,0 | |
2 | 28 | Olasseri, Hadi Ismail | () | - | 2 | Thümler, Floris | 1474 | () | 0,0 - 1,0 | |
3 | 3 | Nonnenmacher, Philipp | 1473 | () | - | 29 | Dolinski, Alan | () | 1,0 - 0,0 | |
4 | 30 | Poddubnyy, Philipp | () | - | 4 | Logvinenko, Louis | 1219 | () | 0,0 - 1,0 | |
5 | 5 | Bickerich, Philipp | 1201 | () | - | 31 | Dong, Jiayang | () | 1,0 - 0,0 | |
6 | 32 | Anina, Vladyslava | () | - | 6 | Weng, Hao | 1193 | () | 1,0 - 0,0 | |
7 | 7 | Stolyar, Leonhard | 1171 | () | - | 33 | Bayer, Klara | () | 1,0 - 0,0 | |
8 | 34 | Morillo Victoria, Narek | () | - | 8 | Dominick, Johanna | 1162 | () | 0,0 - 1,0 | |
9 | 9 | Varazi, Maxime | 1154 | () | - | 35 | Vozhzhov, Leonard | () | 1,0 - 0,0 | |
10 | 36 | Sennekamp, Timo | () | - | 10 | Berger, Friedrich Richard | 1125 | () | 0,0 - 1,0 | |
11 | 11 | Scholle, Jan | 1117 | () | - | 37 | Ali, Maha | () | 1,0 - 0,0 | |
12 | 38 | Chakhalov, Mikael | () | - | 12 | Grinman, Anatoli | 1029 | () | 1,0 - 0,0 | |
13 | 13 | Bordiehn, Johann | 990 | () | - | 39 | Strijbis, Pieter | () | 1,0 - 0,0 | |
14 | 40 | Waitz, Livias | () | - | 14 | Belov, Artemii | 980 | () | 0,0 - 1,0 | |
15 | 15 | Schönknecht, Mathilde | 961 | () | - | 41 | Pillmann,Erik | () | 1,0 - 0,0 | |
16 | 42 | Plöger, Philip | () | - | 16 | Ruddat, Maila | 924 | () | 0,0 - 1,0 | |
17 | 17 | Burchardi, Helena | 918 | () | - | 43 | Mlynarski, Milosz | () | 1,0 - 0,0 | |
18 | 44 | Anhalt, Peter | () | - | 18 | Hovhannisyan, Konstantin | 850 | () | 0,0 - 1,0 | |
19 | 19 | Elkin, Lev | 829 | () | - | 45 | Cheng, Xiutian | () | 1,0 - 0,0 | |
20 | 46 | Palmer, Alexander | () | - | 20 | Rabus, Luise | 828 | () | 0,0 - 1,0 | |
21 | 21 | Ceitlin, Michael | 818 | () | - | 47 | Faidun, Nikita | () | 0,0 - 1,0 | |
22 | 48 | Kujala, Stefan | () | - | 22 | Spahn, Julius | 790 | () | 0,0 - 1,0 | |
23 | 23 | Belov, Gleb | 787 | () | - | 49 | Schweizer, Caspar | () | 1,0 - 0,0 | |
24 | 50 | Danylov, Oleksandr | () | - | 24 | Oltersdorf, Hannes | 732 | () | 1,0 - 0,0 | |
25 | 25 | Sysoev, Aleksandr | () | - | 51 | Ilko, Maxim | () | 1,0 - 0,0 | ||
26 | 52 | Lehmann, Max | () | - | 26 | Höller, David | () | 0,0 - 1,0 |
2. Runde
Brettnummer | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Ruddat, Maila | 924 | 1 | - | 1 | Seth, Aakrit | 1598 | 1 | 0,0 - 0,1 |
2 | 2 | Thümler, Floris | 1474 | 1 | - | 17 | Burchardi, Helena | 918 | 1 | 1,0 - 0,0 |
3 | 18 | Hovhannisyan, Konstantin | 850 | 1 | - | 3 | Nonnenmacher, Philipp | 1473 | 1 | 0,0 - 1,0 |
4 | 4 | Logvinenko, Louis | 1219 | 1 | - | 19 | Elkin, Lev | 829 | 1 | 1,0 - 0,0 |
5 | 20 | Rabus, Luise | 828 | 1 | - | 5 | Bickerich, Philipp | 1201 | 1 | 0,0 - 1,0 |
6 | 22 | Spahn, Julius | 790 | 1 | - | 7 | Stolyar, Leonhard | 1171 | 1 | 0,0 - 1,0 |
7 | 8 | Dominick, Johanna | 1162 | 1 | - | 23 | Belov, Gleb | 787 | 1 | 1,0 - 0,0 |
8 | 25 | Sysoev, Aleksandr | 1 | - | 9 | Varazi, Maxime | 1154 | 1 | 0,0 - 1,0 | |
9 | 10 | Berger, Friedrich Richard | 1125 | 1 | - | 32 | Anina, Vladyslava | 1 | 1,0 - 0,0 | |
10 | 26 | Höller, David | 1 | - | 11 | Scholle, Jan | 1117 | 1 | 0,0 - 1,0 | |
11 | 38 | Chakhalov, Mikael | 1 | - | 13 | Bordiehn, Johann | 990 | 1 | 1,0 - 0,0 | |
12 | 14 | Belov, Artemii | 980 | 1 | - | 50 | Danylov, Oleksandr | 1 | 1,0 - 0,0 | |
13 | 47 | Faidun, Nikita | 1 | - | 15 | Schönknecht, Mathilde | 961 | 1 | 1,0 - 0,0 | |
14 | 6 | Weng, Hao | 1193 | 0 | - | 37 | Ali, Maha | 0 | 0,5 - 0,5 | |
15 | 12 | Grinman, Anatoli | 1029 | 0 | - | 39 | Strijbis, Pieter | 0 | 1,0 - 0,0 | |
16 | 41 | Pillmann,Erik | 0 | - | 21 | Ceitlin, Michael | 818 | 0 | 0,0 - 1,0 | |
17 | 24 | Oltersdorf, Hannes | 732 | 0 | - | 40 | Waitz, Livias | 0 | 0,5 - 0,5 | |
18 | 27 | Postolovskyi, Serhii | 0 | - | 42 | Plöger, Philip | 0 | 0,0 - 1,0 | ||
19 | 43 | Mlynarski, Milosz | 0 | - | 28 | Olasseri, Hadi Ismail | 0 | 1,0 - 0,0 | ||
20 | 29 | Dolinski, Alan | 0 | - | 44 | Anhalt, Peter | 0 | 1,0 - 0,0 | ||
21 | 45 | Cheng, Xiutian | 0 | - | 30 | Poddubnyy, Philipp | 0 | 1,0 - 0,0 | ||
22 | 31 | Dong, Jiayang | 0 | - | 46 | Palmer, Alexander | 0 | 0,0 - 1,0 | ||
23 | 33 | Bayer, Klara | 0 | - | 48 | Kujala, Stefan | 0 | 1,0 - 0,0 | ||
24 | 49 | Schweizer, Caspar | 0 | - | 34 | Morillo Victoria, Narek | 0 | 0,0 - 1,0 | ||
25 | 35 | Vozhzhov, Leonard | 0 | - | 52 | Lehmann, Max | 0 | 0,0 - 1,0 | ||
26 | 51 | Ilko, Maxim | 0 | - | 36 | Sennekamp, Timo | 0 | 1,0 - 0,0 |
3. Runde
Brettnummer | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Seth, Aakrit | 1598 | 2 | - | 8 | Dominick, Johanna | 1162 | 2 | 1,0 - 0,0 |
2 | 9 | Varazi, Maxime | 1154 | 2 | - | 2 | Thümler, Floris | 1474 | 2 | 1,0 - 0,0 |
3 | 3 | Nonnenmacher, Philipp | 1473 | 2 | - | 10 | Berger, Friedrich Richard | 1125 | 2 | 0,5 - 0,5 |
4 | 11 | Scholle, Jan | 1117 | 2 | - | 4 | Logvinenko, Louis | 1219 | 2 | 0,0 - 1,0 |
5 | 5 | Bickerich, Philipp | 1201 | 2 | - | 14 | Belov, Artemii | 980 | 2 | 0,5 - 0,5 |
6 | 7 | Stolyar, Leonhard | 1171 | 2 | - | 38 | Chakhalov, Mikael | 2 | 0,0 - 1,0 | |
7 | 13 | Bordiehn, Johann | 990 | 1 | - | 47 | Faidun, Nikita | 2 | 0,0 - 1,0 | |
8 | 32 | Anina, Vladyslava | 1 | - | 12 | Grinman, Anatoli | 1029 | 1 | 0,0 - 1,0 | |
9 | 15 | Schönknecht, Mathilde | 961 | 1 | - | 26 | Höller, David | 1 | 1,0 - 0,0 | |
10 | 34 | Morillo Victoria, Narek | 1 | - | 16 | Ruddat, Maila | 924 | 1 | 1,0 - 0,0 | |
11 | 17 | Burchardi, Helena | 918 | 1 | - | 29 | Dolinski, Alan | 1 | 1,0 - 0,0 | |
12 | 42 | Plöger, Philip | 1 | - | 18 | Hovhannisyan, Konstantin | 850 | 1 | 0,0 - 1,0 | |
13 | 19 | Elkin, Lev | 829 | 1 | - | 33 | Bayer, Klara | 1 | 0,0 - 1,0 | |
14 | 50 | Danylov, Oleksandr | 1 | - | 20 | Rabus, Luise | 828 | 1 | 0,5 - 0,5 | |
15 | 21 | Ceitlin, Michael | 818 | 1 | - | 43 | Mlynarski, Milosz | 1 | 1,0 - 0,0 | |
16 | 46 | Palmer, Alexander | 1 | - | 22 | Spahn, Julius | 790 | 1 | 1,0 - 0,0 | |
17 | 23 | Belov, Gleb | 787 | 1 | - | 45 | Cheng, Xiutian | 1 | 0,0 - 1,0 | |
18 | 52 | Lehmann, Max | 1 | - | 25 | Sysoev, Aleksandr | 1 | 1,0 - 0,0 | ||
19 | 37 | Ali, Maha | 0.5 | - | 51 | Ilko, Maxim | 1 | 1,0 - 0,0 | ||
20 | 40 | Waitz, Livias | 0.5 | - | 6 | Weng, Hao | 1193 | 0.5 | 0,0 - 1,0 | |
21 | 28 | Olasseri, Hadi Ismail | 0 | - | 24 | Oltersdorf, Hannes | 732 | 0.5 | 0,0 - 1,0 | |
22 | 39 | Strijbis, Pieter | 0 | - | 27 | Postolovskyi, Serhii | 0 | 1,0 - 0,0 | ||
23 | 30 | Poddubnyy, Philipp | 0 | - | 41 | Pillmann,Erik | 0 | 1,0 - 0,0 | ||
24 | 44 | Anhalt, Peter | 0 | - | 31 | Dong, Jiayang | 0 | 1,0 - 0,0 | ||
25 | 48 | Kujala, Stefan | 0 | - | 35 | Vozhzhov, Leonard | 0 | 1,0 - 0,0 | ||
26 | 36 | Sennekamp, Timo | 0 | - | 49 | Schweizer, Caspar | 0 | 1,0 - 0,0 |
4. Runde
Brettnummer | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Faidun, Nikita | 3 | - | 1 | Seth, Aakrit | 1598 | 3 | 0,0 - 1,0 | |
2 | 4 | Logvinenko, Louis | 1219 | 3 | - | 9 | Varazi, Maxime | 1154 | 3 | 0,5 - 0,5 |
3 | 10 | Berger, Friedrich Richard | 1125 | 2.5 | - | 38 | Chakhalov, Mikael | 3 | 1,0 - 0,0 | |
4 | 14 | Belov, Artemii | 980 | 2.5 | - | 3 | Nonnenmacher, Philipp | 1473 | 2.5 | 0,0 - 1,0 |
5 | 2 | Thümler, Floris | 1474 | 2 | - | 5 | Bickerich, Philipp | 1201 | 2.5 | 0,5 - 0,5 |
6 | 18 | Hovhannisyan, Konstantin | 850 | 2 | - | 7 | Stolyar, Leonhard | 1171 | 2 | 0,0 - 1,0 |
7 | 8 | Dominick, Johanna | 1162 | 2 | - | 21 | Ceitlin, Michael | 818 | 2 | 0,0 - 1,0 |
8 | 33 | Bayer, Klara | 2 | - | 11 | Scholle, Jan | 1117 | 2 | 0,5 - 0,5 | |
9 | 12 | Grinman, Anatoli | 1029 | 2 | - | 34 | Morillo Victoria, Narek | 2 | 0,5 - 0,5 | |
10 | 45 | Cheng, Xiutian | 2 | - | 15 | Schönknecht, Mathilde | 961 | 2 | 0,0 - 1,0 | |
11 | 46 | Palmer, Alexander | 2 | - | 17 | Burchardi, Helena | 918 | 2 | 0,0 - 1,0 | |
12 | 6 | Weng, Hao | 1193 | 1.5 | - | 52 | Lehmann, Max | 2 | 1,0 - 0,0 | |
13 | 20 | Rabus, Luise | 828 | 1.5 | - | 24 | Oltersdorf, Hannes | 732 | 1.5 | 1,0 - 0,0 |
14 | 37 | Ali, Maha | 1.5 | - | 50 | Danylov, Oleksandr | 1.5 | 0,0 - 1,0 | ||
15 | 30 | Poddubnyy, Philipp | 1 | - | 13 | Bordiehn, Johann | 990 | 1 | 1,0 - 0,0 | |
16 | 16 | Ruddat, Maila | 924 | 1 | - | 32 | Anina, Vladyslava | 1 | 0,0 - 1,0 | |
17 | 39 | Strijbis, Pieter | 1 | - | 19 | Elkin, Lev | 829 | 1 | 1,0 - 0,0 | |
18 | 22 | Spahn, Julius | 790 | 1 | - | 36 | Sennekamp, Timo | 1 | 1,0 - 0,0 | |
19 | 51 | Ilko, Maxim | 1 | - | 23 | Belov, Gleb | 787 | 1 | 1,0 - 0,0 | |
20 | 43 | Mlynarski, Milosz | 1 | - | 25 | Sysoev, Aleksandr | 1 | 1,0 - 0,0 | ||
21 | 26 | Höller, David | 1 | - | 42 | Plöger, Philip | 1 | 0,0 - 1,0 | ||
22 | 29 | Dolinski, Alan | 1 | - | 48 | Kujala, Stefan | 1 | 1,0 - 0,0 | ||
23 | 40 | Waitz, Livias | 0.5 | - | 44 | Anhalt, Peter | 1 | 0,0 - 1,0 | ||
24 | 27 | Postolovskyi, Serhii | 0 | - | 35 | Vozhzhov, Leonard | 0 | 1,0 - 0,0 | ||
25 | 41 | Pillmann,Erik | 0 | - | 28 | Olasseri, Hadi Ismail | 0 | 0,0 - 1,0 | ||
26 | 31 | Dong, Jiayang | 0 | - | 49 | Schweizer, Caspar | 0 | 1,0 - 0,0 |
5. Runde
Brettnummer | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Seth, Aakrit | 1598 | 4 | - | 4 | Logvinenko, Louis | 1219 | 3.5 | 1,0 - 0,0 |
2 | 9 | Varazi, Maxime | 1154 | 3.5 | - | 10 | Berger, Friedrich Richard | 1125 | 3.5 | 1,0 - 0,0 |
3 | 3 | Nonnenmacher, Philipp | 1473 | 3.5 | - | 5 | Bickerich, Philipp | 1201 | 3 | 1,0 - 0,0 |
4 | 7 | Stolyar, Leonhard | 1171 | 3 | - | 21 | Ceitlin, Michael | 818 | 3 | 1,0 - 0,0 |
5 | 38 | Chakhalov, Mikael | 3 | - | 15 | Schönknecht, Mathilde | 961 | 3 | 1,0 - 0,0 | |
6 | 17 | Burchardi, Helena | 918 | 3 | - | 47 | Faidun, Nikita | 3 | 0,5 - 0,5 | |
7 | 14 | Belov, Artemii | 980 | 2.5 | - | 2 | Thümler, Floris | 1474 | 2.5 | 0,0 - 1,0 |
8 | 34 | Morillo Victoria, Narek | 2.5 | - | 6 | Weng, Hao | 1193 | 2.5 | 0,0 - 1,0 | |
9 | 11 | Scholle, Jan | 1117 | 2.5 | - | 20 | Rabus, Luise | 828 | 2.5 | 1,0 - 0,0 |
10 | 50 | Danylov, Oleksandr | 2.5 | - | 12 | Grinman, Anatoli | 1029 | 2.5 | 0,0 - 1,0 | |
11 | 8 | Dominick, Johanna | 1162 | 2 | - | 33 | Bayer, Klara | 2.5 | 1,0 - 0,0 | |
12 | 43 | Mlynarski, Milosz | 2 | - | 18 | Hovhannisyan, Konstantin | 850 | 2 | 0,0 - 1,0 | |
13 | 42 | Plöger, Philip | 2 | - | 22 | Spahn, Julius | 790 | 2 | 0,0 - 1,0 | |
14 | 45 | Cheng, Xiutian | 2 | - | 29 | Dolinski, Alan | 2 | 0,0 - 1,0 | ||
15 | 44 | Anhalt, Peter | 2 | - | 30 | Poddubnyy, Philipp | 2 | 0,0 - 1,0 | ||
16 | 32 | Anina, Vladyslava | 2 | - | 51 | Ilko, Maxim | 2 | 1,0 - 0,0 | ||
17 | 52 | Lehmann, Max | 2 | - | 39 | Strijbis, Pieter | 2 | 1,0 - 0,0 | ||
18 | 24 | Oltersdorf, Hannes | 732 | 1.5 | - | 46 | Palmer, Alexander | 2 | 1,0 - 0,0 | |
19 | 19 | Elkin, Lev | 829 | 1 | - | 37 | Ali, Maha | 1.5 | 1,0 - 0,0 | |
20 | 13 | Bordiehn, Johann | 990 | 1 | - | 27 | Postolovskyi, Serhii | 1 | 1,0 - 0,0 | |
21 | 28 | Olasseri, Hadi Ismail | 1 | - | 16 | Ruddat, Maila | 924 | 1 | 0,0 - 1,0 | |
22 | 23 | Belov, Gleb | 787 | 1 | - | 36 | Sennekamp, Timo | 1 | 1,0 - 0,0 | |
23 | 25 | Sysoev, Aleksandr | 1 | - | 31 | Dong, Jiayang | 1 | 0,5 - 0,5 | ||
24 | 48 | Kujala, Stefan | 1 | - | 26 | Höller, David | 1 | 0,0 - 1,0 | ||
25 | 35 | Vozhzhov, Leonard | 0 | - | 40 | Waitz, Livias | 0.5 | + - - | ||
26 | 49 | Schweizer, Caspar | 0 | - | 41 | Pillmann,Erik | 0 | 0,0 - 1,0 |
6. Runde
Brettnummer | TNr | Teilnehmer | DWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Nonnenmacher, Philipp | 1473 | 4.5 | - | 1 | Seth, Aakrit | 1598 | 5 | 1,0 - 0,0 |
2 | 38 | Chakhalov, Mikael | 4 | - | 9 | Varazi, Maxime | 1154 | 4.5 | 1,0 - 0,0 | |
3 | 12 | Grinman, Anatoli | 1029 | 3.5 | - | 7 | Stolyar, Leonhard | 1171 | 4 | 0,0 - 1,0 |
4 | 2 | Thümler, Floris | 1474 | 3.5 | - | 10 | Berger, Friedrich Richard | 1125 | 3.5 | 1,0 - 0,0 |
5 | 4 | Logvinenko, Louis | 1219 | 3.5 | - | 17 | Burchardi, Helena | 918 | 3.5 | 1,0 - 0,0 |
6 | 6 | Weng, Hao | 1193 | 3.5 | - | 11 | Scholle, Jan | 1117 | 3.5 | 0,5 - 0,5 |
7 | 47 | Faidun, Nikita | 3.5 | - | 18 | Hovhannisyan, Konstantin | 850 | 3 | 0,0 - 1,0 | |
8 | 5 | Bickerich, Philipp | 1201 | 3 | - | 30 | Poddubnyy, Philipp | 3 | 0,5 - 0,5 | |
9 | 22 | Spahn, Julius | 790 | 3 | - | 8 | Dominick, Johanna | 1162 | 3 | 0,0 - 1,0 |
10 | 15 | Schönknecht, Mathilde | 961 | 3 | - | 32 | Anina, Vladyslava | 3 | 0,0 - 1,0 | |
11 | 21 | Ceitlin, Michael | 818 | 3 | - | 52 | Lehmann, Max | 3 | 1,0 - 0,0 | |
12 | 29 | Dolinski, Alan | 3 | - | 14 | Belov, Artemii | 980 | 2.5 | 0,0 - 1,0 | |
13 | 20 | Rabus, Luise | 828 | 2.5 | - | 34 | Morillo Victoria, Narek | 2.5 | 0,0 - 1,0 | |
14 | 33 | Bayer, Klara | 2.5 | - | 50 | Danylov, Oleksandr | 2.5 | 0,0 - 1,0 | ||
15 | 24 | Oltersdorf, Hannes | 732 | 2.5 | - | 13 | Bordiehn, Johann | 990 | 2 | 1,0 - 0,0 |
16 | 16 | Ruddat, Maila | 924 | 2 | - | 43 | Mlynarski, Milosz | 2 | 0,5 - 0,5 | |
17 | 51 | Ilko, Maxim | 2 | - | 19 | Elkin, Lev | 829 | 2 | 0,0 - 1,0 | |
18 | 42 | Plöger, Philip | 2 | - | 23 | Belov, Gleb | 787 | 2 | 1,0 - 0,0 | |
19 | 26 | Höller, David | 2 | - | 44 | Anhalt, Peter | 2 | 0,0 - 1,0 | ||
20 | 39 | Strijbis, Pieter | 2 | - | 46 | Palmer, Alexander | 2 | 0,0 - 1,0 | ||
21 | 31 | Dong, Jiayang | 1.5 | - | 45 | Cheng, Xiutian | 2 | 0,0 - 1,0 | ||
22 | 37 | Ali, Maha | 1.5 | - | 25 | Sysoev, Aleksandr | 1.5 | 1,0 - 0,0 | ||
23 | 27 | Postolovskyi, Serhii | 1 | - | 48 | Kujala, Stefan | 1 | 1,0 - 0,0 | ||
24 | 36 | Sennekamp, Timo | 1 | - | 28 | Olasseri, Hadi Ismail | 1 | 0,0 - 1,0 | ||
25 | 35 | Vozhzhov, Leonard | 1 | - | 41 | Pillmann,Erik | 1 | 0,0 - 1,0 | ||
26 | 49 | Schweizer, Caspar | 0 | - | 53 | spielfrei | 0 | + - - |